根据《中华人民共和国学位条例》和《上海财经大学学位工作细则》(上财研﹝2016﹞50号)的规定,经2024年6月19日上海财经大学学位评定委员会审定,决定:
一、授予周印等25位申请人法学博士学位
序号 | 学号 | 姓名 | 二级学科 | 学科门类 |
1 | 2018310120 | 周印 | 宪法学与行政法学 | 法学 |
2 | 2016310140 | 蔡正华 | 民商法学 | 法学 |
3 | 2016310146 | 李冰瑶 | 民商法学 | 法学 |
4 | 2019310147 | 仵宗礼 | 经济法学 | 法学 |
5 | 2020310170 | 陈宇照 | 经济法学 | 法学 |
6 | 2018310135 | 陈倩 | 环境与资源保护法学 | 法学 |
7 | 2020310176 | 黄冠宁 | 环境与资源保护法学 | 法学 |
8 | 2020310177 | 彭璞 | 环境与资源保护法学 | 法学 |
9 | 2020310180 | 张雪峰 | 环境与资源保护法学 | 法学 |
10 | 2018211760 | 尚雪睿 | 国际法学 | 法学 |
11 | 2018310140 | 靳佳俊 | 国际法学 | 法学 |
12 | 2019311066 | 刘国庆 | 国际法学 | 法学 |
13 | 2020310049 | 李蕴慧 | 马克思主义基本原理 | 法学 |
14 | 2021310039 | 李燕芳 | 马克思主义基本原理 | 法学 |
15 | 2016310015 | 杨志伟 | 马克思主义中国化研究 | 法学 |
16 | 2020310054 | 梁思思 | 马克思主义中国化研究 | 法学 |
17 | 2021310042 | 陆红红 | 马克思主义中国化研究 | 法学 |
18 | 2021310043 | 郭玉琦 | 马克思主义中国化研究 | 法学 |
19 | 2020310058 | 张书敏 | 思想政治教育 | 法学 |
20 | 2020310060 | 周介伟 | 思想政治教育 | 法学 |
21 | 2021310045 | 卢瑾 | 思想政治教育 | 法学 |
22 | 2021310046 | 孙道明 | 思想政治教育 | 法学 |
23 | 2021310047 | 陈东炜 | 中国近现代史基本问题研究 | 法学 |
24 | 2021310048 | 罗智红 | 当代马克思主义经济理论 | 法学 |
25 | 2021310050 | 阎新奇 | 当代马克思主义经济理论 | 法学 |
二、授予朱颖等51位申请人管理学博士学位
序号 | 学号 | 姓名 | 二级学科 | 学科门类 |
1 | 2018310061 | 朱颖 | 公共政策 | 管理学 |
2 | 2018310062 | 丁静 | 公共政策 | 管理学 |
3 | 2019310069 | 吴春秀 | 公共政策 | 管理学 |
4 | 2020310084 | 崔亚东 | 公共政策 | 管理学 |
5 | 2020310079 | 谢文栋 | 行政管理 | 管理学 |
6 | 2019310066 | 白金 | 社会保障 | 管理学 |
7 | 2020310083 | 章安琦 | 社会保障 | 管理学 |
8 | 2019211153 | 吴沁雯 | 会计学 | 管理学 |
9 | 2019212971 | 杨旖 | 会计学 | 管理学 |
10 | 2019212978 | 曾文 | 会计学 | 管理学 |
11 | 2020310204 | 常语萱 | 会计学 | 管理学 |
12 | 2020310205 | 蓝梦 | 会计学 | 管理学 |
13 | 2020310206 | 龙志能 | 会计学 | 管理学 |
14 | 2020310207 | 马光源 | 会计学 | 管理学 |
15 | 2020310208 | 王浩宇 | 会计学 | 管理学 |
16 | 2020310209 | 吴思锐 | 会计学 | 管理学 |
17 | 2020310210 | 轩文爽 | 会计学 | 管理学 |
18 | 2020310211 | 张言玉 | 会计学 | 管理学 |
19 | 2017310183 | 郭著名 | 工商管理 | 管理学 |
20 | 2018310171 | 黄长清 | 工商管理 | 管理学 |
21 | 2018311034 | 李雨濛 | 企业管理 | 管理学 |
22 | 2018316020 | 林溥杰 | 企业管理 | 管理学 |
23 | 2019211219 | 张婷婷 | 企业管理 | 管理学 |
24 | 2019310121 | 孙冒罡 | 企业管理 | 管理学 |
25 | 2019310125 | 张广思 | 企业管理 | 管理学 |
26 | 2020310138 | 陈咏昶 | 企业管理 | 管理学 |
27 | 2020310139 | 李辰 | 企业管理 | 管理学 |
28 | 2020310140 | 李婧文 | 企业管理 | 管理学 |
29 | 2020310141 | 李鑫 | 企业管理 | 管理学 |
30 | 2020310142 | 綦成双 | 企业管理 | 管理学 |
31 | 2020310143 | 邱振宇 | 企业管理 | 管理学 |
32 | 2020310147 | 韩斐斐 | 企业管理 | 管理学 |
33 | 2020310149 | 宋明珍 | 企业管理 | 管理学 |
34 | 2020310212 | 徐兰香 | 企业管理 | 管理学 |
35 | 2019211154 | 向伟林 | 市场营销学 | 管理学 |
36 | 2020310153 | 韩晟昊 | 市场营销学 | 管理学 |
37 | 2020310154 | 徐苏 | 市场营销学 | 管理学 |
38 | 2018212315 | 王子源 | 管理科学与工程 | 管理学 |
39 | 2018212507 | 谢金言 | 管理科学与工程 | 管理学 |
40 | 2018310155 | 王楚楚 | 管理科学与工程 | 管理学 |
41 | 2018311066 | 王雨 | 管理科学与工程 | 管理学 |
42 | 2019212801 | 张淼 | 管理科学与工程 | 管理学 |
43 | 2019212804 | 胡群 | 管理科学与工程 | 管理学 |
44 | 2019212807 | 汪潇 | 管理科学与工程 | 管理学 |
45 | 2019310176 | 田泽金 | 管理科学与工程 | 管理学 |
46 | 2019311068 | 张景舒 | 管理科学与工程 | 管理学 |
47 | 2020310190 | 郭必扬 | 管理科学与工程 | 管理学 |
48 | 2020310191 | 江敏祺 | 管理科学与工程 | 管理学 |
49 | 2018212317 | 陈智伟 | 金融信息工程 | 管理学 |
50 | 2019212803 | 孙浩然 | 金融信息工程 | 管理学 |
51 | 2020310196 | 宋子钰 | 金融信息工程 | 管理学 |
三、授予宋志永等82位申请人经济学博士学位
序号 | 学号 | 姓名 | 二级学科 | 学科门类 |
1 | 2018310082 | 宋志永 | 城市经济与管理 | 经济学 |
2 | 2019210713 | 杨薪游 | 城市经济与管理 | 经济学 |
3 | 2020310105 | 葛力铭 | 城市经济与管理 | 经济学 |
4 | 2020310108 | 林伟芬 | 城市经济与管理 | 经济学 |
5 | 2020310088 | 但婷 | 区域经济学 | 经济学 |
6 | 2020310089 | 伏雨 | 区域经济学 | 经济学 |
7 | 2020310093 | 王光丽 | 区域经济学 | 经济学 |
8 | 2020310095 | 吴志祥 | 区域经济学 | 经济学 |
9 | 2020310096 | 许泽庆 | 区域经济学 | 经济学 |
10 | 2020310097 | 杨焕焕 | 区域经济学 | 经济学 |
11 | 2018310075 | 刘禹辰 | 农业经济学 | 经济学 |
12 | 2020310099 | 储怡菲 | 农业经济学 | 经济学 |
13 | 2020310101 | 刘望 | 农业经济学 | 经济学 |
14 | 2020310103 | 熊长江 | 农业经济学 | 经济学 |
15 | 2019210464 | 张志杰 | 国民经济学 | 经济学 |
16 | 2020310064 | 熊云军 | 国民经济学 | 经济学 |
17 | 2020310065 | 郑建东 | 国民经济学 | 经济学 |
18 | 2018210405 | 汪殊逸 | 财政学 | 经济学 |
19 | 2018311012 | 李鹏飞 | 财政学 | 经济学 |
20 | 2019210408 | 刘冰 | 财政学 | 经济学 |
21 | 2019210465 | 陈家和 | 财政学 | 经济学 |
22 | 2020310071 | 叶永卫 | 财政学 | 经济学 |
23 | 2020310072 | 曾艺 | 财政学 | 经济学 |
24 | 2018310055 | 董敏凯 | 房地产经济学 | 经济学 |
25 | 2020310074 | 王诗勇 | 房地产经济学 | 经济学 |
26 | 2018310065 | 宋珊珊 | 税收学 | 经济学 |
27 | 2020310075 | 匡浩宇 | 税收学 | 经济学 |
28 | 2020310076 | 宋尚彬 | 税收学 | 经济学 |
29 | 2018310067 | 周振 | 投资经济 | 经济学 |
30 | 2017310098 | 闫自信 | 金融学 | 经济学 |
31 | 2018210913 | 方培杰 | 金融学 | 经济学 |
32 | 2018210979 | 李盼 | 金融学 | 经济学 |
33 | 2018210982 | 祁宝 | 金融学 | 经济学 |
34 | 2018316013 | 叶建刚 | 金融学 | 经济学 |
35 | 2019210812 | 吕之安 | 金融学 | 经济学 |
36 | 2019210813 | 李源 | 金融学 | 经济学 |
37 | 2019210870 | 施文祥 | 金融学 | 经济学 |
38 | 2019210873 | 余伯健 | 金融学 | 经济学 |
39 | 2019310096 | 戈盈凡 | 金融学 | 经济学 |
40 | 2019310098 | 胡云飞 | 金融学 | 经济学 |
41 | 2019310099 | 贾志敏 | 金融学 | 经济学 |
42 | 2019310108 | 殷越 | 金融学 | 经济学 |
43 | 2019310109 | 应诚炜 | 金融学 | 经济学 |
44 | 2019311022 | 杜树楷 | 金融学 | 经济学 |
45 | 2020310114 | 季朗磊 | 金融学 | 经济学 |
46 | 2020310118 | 沈竺逸 | 金融学 | 经济学 |
47 | 2020310123 | 曾琪 | 金融学 | 经济学 |
48 | 2019210815 | 卢雨萱 | 保险学 | 经济学 |
49 | 2020310125 | 李茜 | 金融数学与金融工程 | 经济学 |
50 | 2019311001 | 宋欣洋 | 政治经济学 | 经济学 |
51 | 2020310041 | 陈尧 | 政治经济学 | 经济学 |
52 | 2018310018 | 张宁 | 经济思想史 | 经济学 |
53 | 2020310042 | 段博 | 经济思想史 | 经济学 |
54 | 2020310043 | 张磊 | 经济史 | 经济学 |
55 | 2016310033 | 孙浩鹏 | 西方经济学 | 经济学 |
56 | 2018210157 | 李全 | 西方经济学 | 经济学 |
57 | 2018311004 | 徐达实 | 西方经济学 | 经济学 |
58 | 2019210162 | 宋青平 | 西方经济学 | 经济学 |
59 | 2019311009 | 赵昱 | 西方经济学 | 经济学 |
60 | 2020310047 | 郑志强 | 西方经济学 | 经济学 |
61 | 2019310030 | 林涛 | 人口、资源与环境经济学 | 经济学 |
62 | 2019311010 | 沈啸驰 | 人口、资源与环境经济学 | 经济学 |
63 | 2020310045 | 林嘉达 | 人口、资源与环境经济学 | 经济学 |
64 | 2018311009 | 吴莹 | 数量经济学 | 经济学 |
65 | 2019210161 | 黄迎 | 数量经济学 | 经济学 |
66 | 2018310035 | 叶道良 | 当代马克思主义经济理论 | 经济学 |
67 | 2019310035 | 徐燕 | 当代马克思主义经济理论 | 经济学 |
68 | 2019211111 | 王亮 | 世界经济 | 经济学 |
69 | 2020310127 | 张宇 | 世界经济 | 经济学 |
70 | 2018211211 | 肖正 | 产业经济学 | 经济学 |
71 | 2019211170 | 杨翘楚 | 产业经济学 | 经济学 |
72 | 2019310117 | 周腾军 | 产业经济学 | 经济学 |
73 | 2020310129 | 蒋耀辉 | 产业经济学 | 经济学 |
74 | 2020310130 | 王超 | 产业经济学 | 经济学 |
75 | 2020310131 | 张家才 | 产业经济学 | 经济学 |
76 | 2020310132 | 张曼 | 产业经济学 | 经济学 |
77 | 2020310133 | 张昭文 | 产业经济学 | 经济学 |
78 | 2018310104 | 邵智 | 国际贸易学 | 经济学 |
79 | 2019310118 | 牛晴晴 | 国际贸易学 | 经济学 |
80 | 2020310135 | 尉亚宁 | 国际贸易学 | 经济学 |
81 | 2019211943 | 季宏坤 | 经济统计学 | 经济学 |
82 | 2020310165 | 陈杨 | 经济统计学 | 经济学 |
四、授予张超等18位申请人理学博士学位
序号 | 学号 | 姓名 | 二级学科 | 学科门类 |
1 | 2020310187 | 张超 | 应用数学与计算科学 | 理学 |
2 | 2018310145 | 蒋乐 | 应用概率 | 理学 |
3 | 2020310185 | 苏必豪 | 应用概率 | 理学 |
4 | 2018211536 | 陈宝麟 | 数理统计学 | 理学 |
5 | 2018211542 | 胡盛锠 | 数理统计学 | 理学 |
6 | 2018211544 | 宛然 | 数理统计学 | 理学 |
7 | 2018311053 | 郭舒珺 | 数理统计学 | 理学 |
8 | 2019211940 | 秦彩红 | 数理统计学 | 理学 |
9 | 2019212000 | 韩子璇 | 数理统计学 | 理学 |
10 | 2019212002 | 旷骐 | 数理统计学 | 理学 |
11 | 2020310164 | 朱周帆 | 数理统计学 | 理学 |
12 | 2019211945 | 刘依凡 | 金融统计与风险管理 | 理学 |
13 | 2019212005 | 陈曜 | 金融统计与风险管理 | 理学 |
14 | 2018310119 | 冉昊 | 应用统计学 | 理学 |
15 | 2019211947 | 王才兴 | 应用统计学 | 理学 |
16 | 2019212007 | 任廷杨 | 应用统计学 | 理学 |
17 | 2019212009 | 王嘉宁 | 应用统计学 | 理学 |
18 | 2020310163 | 刘栋 | 应用统计学 | 理学 |
五、授予雷芳等5位申请人哲学博士学位
序号 | 学号 | 姓名 | 二级学科 | 学科门类 |
1 | 2019310002 | 雷芳 | 马克思主义哲学 | 哲学 |
2 | 2020310025 | 刘曦 | 马克思主义哲学 | 哲学 |
3 | 2020310028 | 谭惠灵 | 马克思主义哲学 | 哲学 |
4 | 2021310004 | 李茜 | 马克思主义哲学 | 哲学 |
5 | 2021310012 | 彭敏 | 伦理学 | 哲学 |
根据《中华人民共和国学位条例》和《上海财经大学学位工作细则》(上财研﹝2016﹞50号)的规定,现予公示,公示期为三个月。对公示名单中的人员获得博士学位有异议者,请在公示期内以书面方式向我校研究生院学科学位办公室提出异议(通讯地址:上海市国定路777号研究生院101室,邮编:200433,联系电话:65903589,65903590)。提出异议的书面材料应包括被异议者姓名、异议内容,支持异议的具体证据或科学依据,以及提出异议者的真实姓名、工作单位、联系地址、联系电话等(如需保密,请注明)。
同时,授予赵灿等2351位申请人硕士学位和硕士专业学位,人员名单见附表:
校学位评定委员会2024年6月19日会议同意授予硕士学位及硕士专业学位人员名单(点击下载)。
特此通告。
上海财经大学学位评定委员会
2024年6月19日
发布时间:2024-06-19
阅读量:1330