截至2024年5月3日,2023-2024学年第二学期6-10周研究生课程调停课共计37门次。
研究生课程调停课信息可于教学管理信息系统查看个人课表。 具体调停课情况公示如下:
开课院系(所) | 授课教师 | 课程序号 | 课程名称 | 原上课时间 | 原上课地点 | 变更后上课时间 | 变更后上课地点 | 变更理由 |
法学院 | 冯静茹 | 1374 | 国际公法 | 第6-12周周三上午 | 四教103 | 第10-16周周三上午 | 不变 | 病假 |
财经研究所 | 刘乃全 | 0606 | 研究生论文写作讲坛 | 第6周周三2-4节 | 四教210 | 第6周周三1-3节 | 不变 | 参加校内会议 |
经济学院 | ZHENG BINGYONG | 0812 | 高级微观经济学II | 第6周周三晚上 | 四教313 | 第9周周六下午 | 四教401 | 教学效果、授课内容需要 |
统计与管理学院 | 吴梦云 | 0449 | 医疗健康信息学 | 第6周周三下午 | 三教703 | 第10周周二下午 | 不变 | 病假 |
人文学院 | 夏明月 | 0150 | 企业伦理 | 第7-10周周一上午 | 四教303 | 顺延四周 | 不变 | 参加外地会议 |
商学院 | 余典范 | 0722 | 数字技术与产业分析 | 第7-10周周一下午 | 三教802 | 第11-14周周一晚上 | 不变 | 参加外地会议 |
公共经济与管理学院 | 王锐 | 2049 | 社会科学研究方法 | 第7-11周周五下午 | 四教313 | 不变 | 科研实验大楼504(公共政策模拟与仿真实验室) | 教学效果、授课内容需要 |
经济学院 | HUANG ZHENXING | 3831 | 实验经济学II | 第7周周三晚上 | 四教412 | 第10周周二晚上 | 四教102 | 病假 |
马克思主义学院 | 曹东勃 | 0015 | 当代社会思潮与青年教育 | 第7周周三晚上 | 科研实验大楼304 | 顺延一周 | 不变 | 参加外地会议 |
法学院 | 李睿 | 1135 | 证据法专题 | 第7周周三晚上 | 科研实验大楼1012(司法鉴定中心+法律诊所) | 第9周周二下午 | 宝山法院 | 教学效果、授课内容需要 |
法学院 | 郝振江 | 1248 | 民事诉讼法专题 | 第7周周四上午 | 四教301 | 第9周周二下午 | 二教206 | 参加校内会议 |
人文学院 | 蒋诗萍 | 0200 | 新闻学研究方法 | 第7周周四上午 | 四教207 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
公共经济与管理学院 | 华锦阳 | 1937 | 税收征收管理研究 | 第7周周四下午 | 四教206 | 不变 | 三教806 | 教学效果、授课内容需要 |
法学院 | 潘晓 | 1365 | 商法 | 第7周周四下午 | 四教313 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
马克思主义学院 | 裴学进 | 0007 | 社会科学研究方法 | 第7周周四下午 | 四教306 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
公共经济与管理学院 | 朱为群 | 1953 | 税收征收管理研究 | 第7周周四下午 | 四教106 | 不变 | 三教806 | 教学效果、授课内容需要 |
体育教学部 | 顾雪兰 | 1525 | 健康自我管理 | 第7周周五晚上 | 体教楼302室 | 顺延一周 | 不变 | 事假 |
马克思主义学院 | 裴学进 | 0052 | 现代德育理论专题研究 | 第7周周一上午 | 四教412 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
经济学院 | 冒佩华 | 1629 | 中级政治经济学II | 第8-16周周五上午 | 四教213 | 第8-16周周四晚上 | 四教212 | 教学效果、授课内容需要 |
人文学院 | 刘长喜 | 0587 | 社会工作伦理 | 第8周周三上午 | 四教313 | 不变 | 杨浦大桥街道居委 | 教学效果、授课内容需要 |
财经研究所 | 何骏 | 0643 | 城市产业规划 | 第8周周三晚上 | 四教110 | 第9周周二上午 | 诸暨市枫桥 | 教学效果、授课内容需要 |
经济学院 | 李聪 | 2585 | 高级计量经济学II | 第8周周三晚上 | 四教406 | 第8周周二下午 | 三教802 | 教学效果、授课内容需要 |
法学院 | 宋晓燕 | 0036 | 金融法概论 | 第8周周三晚上 | 法学楼211会议室 | 第14-16周周三晚上 | 不变 | 参加市内会议 |
人文学院 | 陈焱 | 0133 | 论文写作与训练 | 第8周周四上午 | 四教205 | 顺延一周 | 不变 | 参加校内会议 |
人文学院 | 陈焱 | 0143 | 宋明理学专题研究 | 第8周周四晚上 | 四教405 | 顺延一周 | 不变 | 参加校内会议 |
经济学院 | 李聪 | 2461 | 高级计量经济学II | 第8周周五上午 | 四教406 | 第8周周二下午 | 三教802 | 教学效果、授课内容需要 |
公共经济与管理学院 | 孔晏 | 1936 | 国际税收理论与实务 | 第8周周一上午 | 三教703 | 第8周周二下午 | 凤凰楼302 | 教学效果、授课内容需要 |
财经研究所 | 张祥建 | 0760 | 能源与环境政策 | 第8周周一上午 | 四教107 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
金融学院 | 杨金强 | 4434 | 连续时间金融 | 第9、11周周四下午 | 四教205 | 顺延两周 | 不变 | 参加校内会议、国际会议 |
商学院 | 王文斌 | 0709 | 机器学习 I | 第9周周三上午 | 四教105 | 第15周周四晚上 | 四教104 | 参加国际会议 |
信息管理与工程学院 | 高建军 | 2230 | 随机模型 | 第10-16周周一下午 | 四教107 | 不变 | 三教708 | 教学效果、授课内容需要 |
经济学院 | ZHENG BINGYONG | 2587 | 高级微观经济学II | 第10周周四上午 | 四教101 | 第9周周六下午 | 四教402 | 教学效果、授课内容需要 |
公共经济与管理学院 | 简德三 | 1985 | 不动产评估 | 第10周周四上午 | 四教109 | 不变 | 三教701 | 教学效果、授课内容需要 |
公共经济与管理学院 | 王克强 | 1968 | 不动产评估 | 第10周周四上午 | 四教305 | 不变 | 三教701 | 教学效果、授课内容需要 |
公共经济与管理学院 | 唐敏 | 2143 | 政治学理论与前沿专题 | 第10周周一7-9节 | 四教109 | 第10周周一8-10节 | 不变 | 病假 |
统计与管理学院 | 骆司融 | 0385 | 管理科学方法 | 第10周周一上午 | 三教605 | 第8周周三上午 | 三教604 | 参加国际会议 |
商学院 | 谢磊 | 0710 | 数据驱动方法 | 第10周周一下午 | 四教201 | 第11周周五上午 | 四教204 | 参加国际会议 |
如有调停课,而未列入上述公示名单者,可向研究生院培养办反馈。
联系方式:
电话:021-65903585
邮箱:yjspyb@mail.shufe.edu.cn
发布时间:2024-05-09
阅读量:641