根据《上海财经大学研究生学位论文抽检及异议论文处理办法(2019年1月修订)》(上财行规﹝2019﹞1号)的有关规定,2024年3月21日研究生院通过系统自动抽取本学期参加硕士学位论文答辩前匿名评审名单。
现将抽中名单(学号)公示如下:
2023-2024学年第二学期硕士学位论文答辩前匿名评审名单
序号 | 学号 | 序号 | 学号 | 序号 | 学号 | 序号 | 学号 |
1 | 2022211348 | 128 | 2022211916 | 255 | 2021214146 | 382 | 2022214174 |
2 | 2022211351 | 129 | 2022211925 | 256 | 2021214147 | 383 | 2022214317 |
3 | 2022211353 | 130 | 2022211930 | 257 | 2021214153 | 384 | 2022214330 |
4 | 2022211369 | 131 | 2022211935 | 258 | 2021214157 | 385 | 2022214346 |
5 | 2022211370 | 132 | 2022211937 | 259 | 2021214158 | 386 | 2022214347 |
6 | 2022211376 | 133 | 2022211938 | 260 | 2021214317 | 387 | 2022214702 |
7 | 2022211383 | 134 | 2022210382 | 261 | 2021214321 | 388 | 2022214704 |
8 | 2022211420 | 135 | 2022210510 | 262 | 2021214339 | 389 | 2022214706 |
9 | 2022211423 | 136 | 2022210514 | 263 | 2021214353 | 390 | 2022214750 |
10 | 2022211444 | 137 | 2022210516 | 264 | 2021214367 | 391 | 2022214756 |
11 | 2022211804 | 138 | 2022210518 | 265 | 2021214368 | 392 | 2022214777 |
12 | 2022211807 | 139 | 2022210521 | 266 | 2021214384 | 393 | 2022214794 |
13 | 2022211808 | 140 | 2022210524 | 267 | 2021214391 | 394 | 2022214806 |
14 | 2022211809 | 141 | 2022210527 | 268 | 2021214772 | 395 | 2022214814 |
15 | 2022211819 | 142 | 2022210590 | 269 | 2021215029 | 396 | 2022214839 |
16 | 2022211825 | 143 | 2022210596 | 270 | 2021215088 | 397 | 2022214847 |
17 | 2022211837 | 144 | 2022210615 | 271 | 2021219010 | 398 | 2022214859 |
18 | 2022211839 | 145 | 2022210621 | 272 | 2021310119 | 399 | 2022214867 |
19 | 2022211865 | 146 | 2022210624 | 273 | 2021722511 | 400 | 2022219002 |
20 | 2022211877 | 147 | 2022210627 | 274 | 2019213636 | 401 | 2022219003 |
21 | 2022211880 | 148 | 2022210639 | 275 | 2020210117 | 402 | 2022219012 |
22 | 2022211881 | 149 | 2022210654 | 276 | 2020210604 | 403 | 2022219016 |
23 | 2022211882 | 150 | 2022210803 | 277 | 2020210634 | 404 | 2022219026 |
24 | 2022211956 | 151 | 2022210809 | 278 | 2020210637 | 405 | 2022722006 |
25 | 2022211958 | 152 | 2022210815 | 279 | 2020210646 | 406 | 2022722012 |
26 | 2022211969 | 153 | 2022210820 | 280 | 2020210650 | 407 | 2022722015 |
27 | 2022211984 | 154 | 2022210821 | 281 | 2020210653 | 408 | 2022722019 |
28 | 2022211994 | 155 | 2022210822 | 282 | 2020210655 | 409 | 2022722037 |
29 | 2022211997 | 156 | 2022210830 | 283 | 2020210657 | 410 | 2022722039 |
30 | 2022213687 | 157 | 2022210836 | 284 | 2020210661 | 411 | 2022722052 |
31 | 2022213688 | 158 | 2022210837 | 285 | 2020210677 | 412 | 2022722501 |
32 | 2022213690 | 159 | 2022210838 | 286 | 2020210686 | 413 | 2022722504 |
33 | 2022213694 | 160 | 2022210849 | 287 | 2020210693 | 414 | 2022722523 |
34 | 2022213697 | 161 | 2022210862 | 288 | 2020210704 | 415 | 2022722528 |
35 | 2022213701 | 162 | 2022210878 | 289 | 2020210901 | 416 | 2021210206 |
36 | 2022213901 | 163 | 2022210880 | 290 | 2020211638 | 417 | 2021210216 |
37 | 2022213908 | 164 | 2022210881 | 291 | 2020211823 | 418 | 2021210280 |
38 | 2022213910 | 165 | 2022210886 | 292 | 2020211868 | 419 | 2021210827 |
39 | 2022213914 | 166 | 2022210896 | 293 | 2020211941 | 420 | 2021210832 |
40 | 2022213933 | 167 | 2022210897 | 294 | 2020211958 | 421 | 2021210833 |
41 | 2022213934 | 168 | 2022211112 | 295 | 2020211959 | 422 | 2021210840 |
42 | 2022213937 | 169 | 2022210015 | 296 | 2020212005 | 423 | 2021210856 |
43 | 2022214002 | 170 | 2022210018 | 297 | 2020212039 | 424 | 2021210865 |
44 | 2022212514 | 171 | 2022210031 | 298 | 2020212073 | 425 | 2021210877 |
45 | 2022212537 | 172 | 2022210040 | 299 | 2020213803 | 426 | 2021210886 |
46 | 2022212540 | 173 | 2022210053 | 300 | 2020213841 | 427 | 2021210902 |
47 | 2022212541 | 174 | 2022210055 | 301 | 2020213895 | 428 | 2021210908 |
48 | 2022212547 | 175 | 2022210056 | 302 | 2019213378 | 429 | 2021210909 |
49 | 2022212548 | 176 | 2022210070 | 303 | 2019213394 | 430 | 2021210913 |
50 | 2022212552 | 177 | 2022210072 | 304 | 2019213500 | 431 | 2021211368 |
51 | 2022212559 | 178 | 2022210221 | 305 | 2019213618 | 432 | 2021211369 |
52 | 2022212560 | 179 | 2022210225 | 306 | 2019213653 | 433 | 2021211374 |
53 | 2022212561 | 180 | 2022210259 | 307 | 2019213710 | 434 | 2021211375 |
54 | 2022212567 | 181 | 2022210311 | 308 | 2019213717 | 435 | 2021211380 |
55 | 2022212578 | 182 | 2022210320 | 309 | 2019213751 | 436 | 2021211416 |
56 | 2022212582 | 183 | 2022210330 | 310 | 2019213778 | 437 | 2021211418 |
57 | 2022212583 | 184 | 2022210352 | 311 | 2019213865 | 438 | 2021211467 |
58 | 2022213213 | 185 | 2022210354 | 312 | 2019213868 | 439 | 2021211548 |
59 | 2022213221 | 186 | 2022210359 | 313 | 2021413005 | 440 | 2021211550 |
60 | 2022213226 | 187 | 2022210363 | 314 | 2021414054 | 441 | 2021211557 |
61 | 2022213234 | 188 | 2022210367 | 315 | 2021414063 | 442 | 2021211558 |
62 | 2022213237 | 189 | 2019418548 | 316 | 2021414077 | 443 | 2021211563 |
63 | 2022213246 | 190 | 2019419001 | 317 | 2021416009 | 444 | 2021211566 |
64 | 2022213277 | 191 | 2019419505 | 318 | 2021416141 | 445 | 2021211804 |
65 | 2022212017 | 192 | 2021212208 | 319 | 2020411031 | 446 | 2022213693 |
66 | 2022212024 | 193 | 2021212226 | 320 | 2020413216 | 447 | 2021213474 |
67 | 2022212304 | 194 | 2021212228 | 321 | 2020413577 | 448 | 2021213486 |
68 | 2022212306 | 195 | 2021212235 | 322 | 2020414015 | 449 | 2021213503 |
69 | 2022212313 | 196 | 2021212244 | 323 | 2020414050 | 450 | 2021213519 |
70 | 2022212330 | 197 | 2021212247 | 324 | 2020414092 | 451 | 2021213533 |
71 | 2022212338 | 198 | 2021212248 | 325 | 2020416003 | 452 | 2021213554 |
72 | 2022212339 | 199 | 2021212252 | 326 | 2020416091 | 453 | 2021213573 |
73 | 2022212412 | 200 | 2021212270 | 327 | 2020416152 | 454 | 2021213580 |
74 | 2022212586 | 201 | 2021212283 | 328 | 2020417511 | 455 | 2020212514 |
75 | 2022212598 | 202 | 2021212286 | 329 | 2020417512 | 456 | 2021212370 |
76 | 2022212625 | 203 | 2021212300 | 330 | 2019411008 | 457 | 2022214730 |
77 | 2022212627 | 204 | 2021212316 | 331 | 2019411030 | 458 | 2022214732 |
78 | 2022212628 | 205 | 2021212322 | 332 | 2019412102 | 459 | 2022214735 |
79 | 2022212631 | 206 | 2021212341 | 333 | 2019413019 | 460 | 2022214738 |
80 | 2022212634 | 207 | 2021212351 | 334 | 2019413021 | 461 | 2022214742 |
81 | 2022212642 | 208 | 2021212390 | 335 | 2019413205 | 462 | 2022214745 |
82 | 2022212647 | 209 | 2021212401 | 336 | 2019413222 | 463 | 2022214752 |
83 | 2022212650 | 210 | 2021212404 | 337 | 2019413520 | 464 | 2022214761 |
84 | 2022212653 | 211 | 2021212416 | 338 | 2019414047 | 465 | 2022214763 |
85 | 2022213286 | 212 | 2021212421 | 339 | 2019414050 | 466 | 2022214764 |
86 | 2022213290 | 213 | 2021212422 | 340 | 2019414052 | 467 | 2022214773 |
87 | 2022213291 | 214 | 2021212428 | 341 | 2019414056 | 468 | 2022214779 |
88 | 2022213295 | 215 | 2021212431 | 342 | 2019414058 | 469 | 2022214788 |
89 | 2022213302 | 216 | 2021212441 | 343 | 2019414074 | 470 | 2022214793 |
90 | 2022213305 | 217 | 2021212442 | 344 | 2019414079 | 471 | 2022214795 |
91 | 2022213310 | 218 | 2021212443 | 345 | 2019414082 | 472 | 2022214797 |
92 | 2022213312 | 219 | 2021212448 | 346 | 2019414148 | 473 | 2022214800 |
93 | 2022213315 | 220 | 2021212459 | 347 | 2019416016 | 474 | 2022214801 |
94 | 2022213330 | 221 | 2021212465 | 348 | 2019416069 | 475 | 2022214809 |
95 | 2022213331 | 222 | 2021212502 | 349 | 2019416112 | 476 | 2022214811 |
96 | 2022213336 | 223 | 2021212510 | 350 | 2019416113 | 477 | 2022214816 |
97 | 2022213680 | 224 | 2021212583 | 351 | 2019416171 | 478 | 2022214825 |
98 | 2022212418 | 225 | 2021212653 | 352 | 2019416516 | 479 | 2022214827 |
99 | 2022212423 | 226 | 2021212710 | 353 | 2019416527 | 480 | 2022214828 |
100 | 2022212429 | 227 | 2021212728 | 354 | 2019416549 | 481 | 2022214832 |
101 | 2022212430 | 228 | 2021213413 | 355 | 2019416610 | 482 | 2022214841 |
102 | 2022212441 | 229 | 2021213416 | 356 | 2019416634 | 483 | 2022214846 |
103 | 2022212448 | 230 | 2021213424 | 357 | 2019417001 | 484 | 2022214853 |
104 | 2022212453 | 231 | 2021213430 | 358 | 2019417504 | 485 | 2022214856 |
105 | 2022212507 | 232 | 2021213445 | 359 | 2019417516 | 486 | 2022214857 |
106 | 2022212511 | 233 | 2021213446 | 360 | 2019417525 | 487 | 2022214865 |
107 | 2022212513 | 234 | 2021213447 | 361 | 2019417526 | 488 | 2022214866 |
108 | 2022212686 | 235 | 2021213460 | 362 | 2019417543 | 489 | 2022214870 |
109 | 2022212688 | 236 | 2021213472 | 363 | 2019417552 | 490 | 2022214873 |
110 | 2022212692 | 237 | 2021213477 | 364 | 2019417555 | 491 | 2022214875 |
111 | 2022212697 | 238 | 2021213478 | 365 | 2019418012 | 492 | 2022214877 |
112 | 2022213102 | 239 | 2021213496 | 366 | 2019418074 | 493 | 2022219022 |
113 | 2022213116 | 240 | 2021213502 | 367 | 2019418534 | 494 | 2022219028 |
114 | 2022213131 | 241 | 2021213513 | 368 | 2022214015 | 495 | 2021214770 |
115 | 2022213138 | 242 | 2021213518 | 369 | 2022214035 | 496 | 2021214771 |
116 | 2022213148 | 243 | 2021213522 | 370 | 2022214101 | 497 | 2021215002 |
117 | 2022213203 | 244 | 2021213528 | 371 | 2022214104 | 498 | 2021215005 |
118 | 2022213207 | 245 | 2021213529 | 372 | 2022214109 | 499 | 2021215009 |
119 | 2022213208 | 246 | 2021213536 | 373 | 2022214116 | 500 | 2021215057 |
120 | 2022211895 | 247 | 2021213537 | 374 | 2022214119 | 501 | 2021215072 |
121 | 2022211897 | 248 | 2021213547 | 375 | 2022214136 | 502 | 2021215100 |
122 | 2022211898 | 249 | 2021213561 | 376 | 2022214139 | 503 | 2021215103 |
123 | 2022211901 | 250 | 2021213565 | 377 | 2022214147 | 504 | 2020415005 |
124 | 2022211902 | 251 | 2021213577 | 378 | 2022214155 | 505 | 2019415012 |
125 | 2022211907 | 252 | 2021214120 | 379 | 2022214162 | 506 | 2019415015 |
126 | 2022211910 | 253 | 2021214122 | 380 | 2022214164 | 507 | 2019415018 |
127 | 2022211914 | 254 | 2021214126 | 381 | 2022214167 |
研究生院
2024年3月21日
发布时间:2024-03-21
阅读量:6310