根据《中华人民共和国学位条例》和《上海财经大学学位工作细则》(上财研﹝2016﹞50号)的规定,经2024年1月8日上海财经大学学位评定委员会审定,决定:
一、授予李攀等10位申请人法学博士学位:
序号 | 学号 | 姓名 | 二级学科 | 学科门类 |
1 | 2016310143 | 李攀 | 民商法学 | 法学 |
2 | 2018310129 | 张龄升 | 经济法学 | 法学 |
3 | 2018310130 | 汪改丽 | 经济法学 | 法学 |
4 | 2018310131 | 张志军 | 经济法学 | 法学 |
5 | 2018310133 | 钱莹 | 经济法学 | 法学 |
6 | 2019310043 | 王玉芳 | 思想政治教育 | 法学 |
7 | 2019310151 | 牛英豪 | 环境与资源保护法学 | 法学 |
8 | 2019732501 | KRIENGSAK AREEJITKASAME | 经济法学 | 法学 |
9 | 2020310053 | 侯佳 | 马克思主义中国化研究 | 法学 |
10 | 2020310055 | 王瑞贺 | 马克思主义中国化研究 | 法学 |
二、授予刘定等24位申请人管理学博士学位
序号 | 学号 | 姓名 | 二级学科 | 学科门类 |
1 | 2016310177 | 刘定 | 工商管理 | 管理学 |
2 | 2017310120 | 张景谷 | 旅游管理 | 管理学 |
3 | 2018211257 | 曹琪 | 市场营销学 | 管理学 |
4 | 2018211329 | 杨非凡 | 企业管理 | 管理学 |
5 | 2018212305 | 李逸然 | 管理科学与工程 | 管理学 |
6 | 2018212503 | 王良泉 | 管理科学与工程 | 管理学 |
7 | 2018212504 | 殷擎 | 管理科学与工程 | 管理学 |
8 | 2018310109 | 陈颖颖 | 企业管理 | 管理学 |
9 | 2018310111 | 海伦贝尔·李 | 企业管理 | 管理学 |
10 | 2018310114 | 陈志军 | 旅游管理 | 管理学 |
11 | 2018310117 | 马湘临 | 市场营销学 | 管理学 |
12 | 2018310157 | 王雅斐 | 管理科学与工程 | 管理学 |
13 | 2018310159 | 徐新宇 | 管理科学与工程 | 管理学 |
14 | 2018310161 | 张帆 | 管理科学与工程 | 管理学 |
15 | 2018316021 | 孙嘉来 | 企业管理 | 管理学 |
16 | 2019310122 | 闫静波 | 企业管理 | 管理学 |
17 | 2019310128 | 赵陈芳 | 企业管理 | 管理学 |
18 | 2019310130 | 纪顺洪 | 企业管理 | 管理学 |
19 | 2019310131 | 刘亚梅 | 企业管理 | 管理学 |
20 | 2019310172 | 刘希鹏 | 管理科学与工程 | 管理学 |
21 | 2019310173 | 秦川 | 金融信息工程 | 管理学 |
22 | 2019310179 | 向易 | 管理科学与工程 | 管理学 |
23 | 2019310182 | 郑梦 | 管理科学与工程 | 管理学 |
24 | 2019310183 | 周晓航 | 管理科学与工程 | 管理学 |
三、授予杜善行等42位申请人经济学博士学位
序号 | 学号 | 姓名 | 二级学科 | 学科门类 |
1 | 2016310023 | 杜善行 | 区域经济学 | 经济学 |
2 | 2016310032 | 孙海涛 | 数量经济学 | 经济学 |
3 | 2017310069 | 王再堂 | 税收学 | 经济学 |
4 | 2017316008 | 楊偉文 | 金融学 | 经济学 |
5 | 2017732006 | 韩依凌 | 金融学 | 经济学 |
6 | 2018210156 | 张权 | 政治经济学 | 经济学 |
7 | 2018210158 | 罗扬煌 | 西方经济学 | 经济学 |
8 | 2018210407 | 周小昶 | 财政学 | 经济学 |
9 | 2018210801 | 洪旭东 | 区域经济学 | 经济学 |
10 | 2018210920 | 熊艺凡 | 保险学 | 经济学 |
11 | 2018211601 | 郝晋豪 | 经济统计学 | 经济学 |
12 | 2018310017 | 李皎 | 政治经济学 | 经济学 |
13 | 2018310021 | 陈玉 | 西方经济学 | 经济学 |
14 | 2018310024 | 李文刚 | 西方经济学 | 经济学 |
15 | 2018310030 | 谷雨 | 西方经济学 | 经济学 |
16 | 2018310033 | 袁梦 | 人口、资源与环境经济学 | 经济学 |
17 | 2018310047 | 迟淑娴 | 财政学 | 经济学 |
18 | 2018310066 | 薛迎迎 | 税收学 | 经济学 |
19 | 2018310088 | 袁帆 | 金融学 | 经济学 |
20 | 2018310090 | 李雄一 | 金融学 | 经济学 |
21 | 2018310099 | 高录问 | 产业经济学 | 经济学 |
22 | 2018311032 | 周雁翎 | 国际贸易学 | 经济学 |
23 | 2018311052 | 周融 | 经济统计学 | 经济学 |
24 | 2019310028 | 周泽峰 | 数量经济学 | 经济学 |
25 | 2019310034 | 石磊 | 当代马克思主义经济理论 | 经济学 |
26 | 2019310047 | 李子健 | 国民经济学 | 经济学 |
27 | 2019310058 | 冯钰 | 房地产经济学 | 经济学 |
28 | 2019310059 | 钱文豪 | 房地产经济学 | 经济学 |
29 | 2019310060 | 梁富山 | 税收学 | 经济学 |
30 | 2019310061 | 闫慧慧 | 税收学 | 经济学 |
31 | 2019310063 | 刘冰毅 | 投资经济 | 经济学 |
32 | 2019310090 | 严碧荷 | 城市经济与管理 | 经济学 |
33 | 2019310091 | 张雨朦 | 城市经济与管理 | 经济学 |
34 | 2019310092 | 董春风 | 城市经济与管理 | 经济学 |
35 | 2019310094 | 张学斌 | 城市经济与管理 | 经济学 |
36 | 2019310095 | 陈宓舟 | 金融学 | 经济学 |
37 | 2019310101 | 李涛 | 金融学 | 经济学 |
38 | 2019310102 | 刘小逸 | 金融学 | 经济学 |
39 | 2019310115 | 陈迁 | 产业经济学 | 经济学 |
40 | 2019310119 | 谢正莹 | 国际贸易学 | 经济学 |
41 | 2019311019 | 李梦旭 | 城市经济与管理 | 经济学 |
42 | 2019311035 | 陈嘉晖 | 世界经济 | 经济学 |
四、授予刘杨漾等3位申请人理学博士学位
序号 | 学号 | 姓名 | 二级学科 | 学科门类 |
1 | 2018211537 | 刘杨漾 | 应用统计学 | 理学 |
2 | 2018310148 | 葛美宝 | 应用数学与计算科学 | 理学 |
3 | 2019310165 | 谷一宁 | 最优化与控制 | 理学 |
五、授予王润鹏等2位申请人哲学博士学位
序号 | 学号 | 姓名 | 二级学科 | 学科门类 |
1 | 2020310029 | 王润鹏 | 马克思主义哲学 | 哲学 |
2 | 2020310038 | 孙莹 | 伦理学 | 哲学 |
根据《中华人民共和国学位条例》和《上海财经大学学位工作细则》(上财研﹝2016﹞50号)的规定,现予公示,公示期为三个月。对公示名单中的人员获得博士学位有异议者,请在异议期内以书面方式向我校研究生院学科学位办公室提出异议(通讯地址:上海市国定路777号研究生院101室,邮编:200433,联系电话:65903589,65903590)。提出异议的书面材料应包括被异议者姓名、异议内容,支持异议的具体证据或科学依据,以及提出异议者的真实姓名、工作单位、联系地址、联系电话等(如需保密,请注明)。
同时,授予张昊杰等617位申请人硕士学位和硕士专业学位,人员名单见附表:
校学位评定委员会2024年1月8日会议同意授予硕士学位及硕士专业学位人员名单(点击下载)。
特此通告。
上海财经大学学位评定委员会
2024年1月8日
发布时间:2024-01-08
阅读量:3362