学院 | 专业代码 | 专业 | 实考人数 |
人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学A组 | 30 |
010101 | 马克思主义哲学B组 | 4 | |
010103 | 外国哲学 | 4 | |
010105 | 伦理学 | 22 | |
经济学院 | 020101 | 政治经济学(非申请考核制) | 14 |
020102 | 经济思想史(非申请考核制) | 8 | |
020103 | 经济史(非申请考核制) | 2 | |
020000 | 经济学门类大口径(非申请考核制) | 51 | |
马克思主义学院 | 0201Z1 | 当代马克思主义经济理论 | 12 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 6 | |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 32 | |
030505 | 思想政治教育 | 27 | |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 3 | |
商学院 | 120200 | 工商管理 | 9 |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 14 |
030105 | 民商法学 | 19 | |
030107 | 经济法学 | 27 | |
030108 | 环境与资源保护法学 | 20 | |
030109 | 国际法学A组 | 4 | |
030109 | 国际法学B组 | 7 | |
030109 | 国际法学C组 | 10 | |
合计 | 325 |
发布时间:2019-03-22
阅读量:20322