根据我校2018年攻读硕士学位研究生招生简章、2018年硕士研究生招生报名公告和上海财经大学报考点(代码:3109)公告,我办对截至2017年10月25日报考我校的网报数据进行了初步筛选,现将不符合我校有关报考规定和要求的信息提示如下,请有关考生根据相关要求及时修改报考信息或重新报名。
受网报信息的限制,可能仍有不符合我校报考要求的考生未在名单中列出,请考生认真阅读招生简章、专业目录和网报公告,根据相关要求及时修改报考信息或重新报名。凡不按要求报名、网报信息误填、错填或填报虚假信息而造成不能考试或复试的,后果由考生本人承担。
一、以下考生以同等学力身份报考我校研究生,未于2017年9月25日前向我办提出申请,我办原则上不允许报考。
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 |
310996874 | 管* | 国际工商管理学院 | 企业管理 |
310997845 | 郭* | 会计学院 | 会计 |
310998055 | 董* | 会计学院 | 会计 |
310998738 | 胡* | 金融学院 | 金融学 |
322091830 | 袁* | 会计学院 | 会计 |
341197827 | 张* | 会计学院 | 会计 |
410182594 | 霍* | 国际工商管理学院 | 企业管理 |
422594907 | 尹* | 经济学院 | 人口、资源与环境经济学 |
二、以下考生具有研究生在读学籍,对于非上海财经大学考点的考生,请将就读学校同意报考的证明邮寄至我办;对于上海财经大学考点的考生,请在网上确认期间按照要求上传有关材料。
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 |
130597454 | 张* | 经济学院 | 西方经济学 |
150290408 | 卢* | 信息管理与工程学院 | 工程管理 |
220771824 | 马* | 会计学院 | 会计 |
231997174 | 徐* | 会计学院 | 会计 |
310996518 | 张* | 商学院 | 工商管理 |
310997410 | 张* | 商学院 | 工商管理 |
310997949 | 卞* | 法学院 | 法律(非法学) |
310998029 | 王* | 法学院 | 法律(非法学) |
310999851 | 陈* | 人文学院 | 专门史 |
321182898 | 罗* | 会计学院 | 会计 |
321184239 | 张* | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
321486007 | 樊* | 商学院 | 工商管理 |
340391603 | 潘* | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 |
340392167 | 刘* | 法学院 | 法律(非法学) |
342297105 | 武* | 会计学院 | 会计 |
342496708 | 赵* | 金融学院 | 金融 |
360166131 | 潘* | 会计学院 | 会计 |
360599668 | 占* | 信息管理与工程学院 | 工程管理 |
370789409 | 郑* | 会计学院 | 会计 |
422894920 | 张* | 会计学院 | 会计 |
431585596 | 卢* | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
431588472 | 贺* | 会计学院 | 会计 |
500995320 | 萧* | 金融学院 | 金融 |
511393169 | 钟* | 国际文化交流学院 | 汉语国际教育 |
三、以下考生报考“退役大学生士兵”专项计划,对于非上海财经大学考点的考生,请将本人《入伍批准书》和《退出现役证》复印件邮寄至我办;对于上海财经大学考点的考生,请在网上确认期间按照要求上传有关材料。
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 |
113397691 | 崔* | 公共经济与管理学院 | 资产评估 |
141796302 | 张* | 法学院 | 法律(非法学) |
230694410 | 王* | 会计学院 | 会计 |
310996313 | 陈* | 金融学院 | 金融 |
310996622 | 陈* | 经济学院 | 西方经济学 |
310996737 | 吕* | 金融学院 | 金融 |
310996791 | 黄* | 国际工商管理学院 | 国际商务 |
310996814 | 吴* | 会计学院 | 会计 |
310996900 | 李* | 金融学院 | 金融 |
310996991 | 朱* | 会计学院 | 会计 |
310997165 | 张* | 金融学院 | 金融 |
310997324 | 王* | 金融学院 | 金融 |
310997405 | 张* | 金融学院 | 金融 |
310997778 | 殳* | 金融学院 | 金融 |
310998012 | 邱* | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
310998248 | 王* | 会计学院 | 会计 |
310998412 | 赵* | 金融学院 | 金融 |
310998594 | 韦* | 经济学院 | 金融 |
310998664 | 王* | 金融学院 | 金融 |
310998704 | 孟* | 会计学院 | 会计学 |
310998759 | 唐* | 统计与管理学院 | 应用统计 |
310998870 | 连* | 金融学院 | 金融 |
310998957 | 范* | 金融学院 | 金融 |
310998988 | 陈* | 法学院 | 法律(法学) |
310999279 | 谭* | 会计学院 | 会计 |
310999293 | 黄* | 法学院 | 民商法学 |
310999356 | 乐* | 信息管理与工程学院 | 金融信息工程 |
310999368 | 陈* | 金融学院 | 金融 |
310999396 | 王* | 金融学院 | 金融 |
310999532 | 褚* | 金融学院 | 金融 |
310999557 | 张* | 金融学院 | 金融 |
310999564 | 王* | 法学院 | 国际法学 |
310999624 | 郝* | 公共经济与管理学院 | 投资经济 |
310999645 | 王* | 金融学院 | 金融 |
310999661 | 蒋* | 城市与区域科学学院(财经研究所) | 区域经济学 |
310999670 | 许* | 金融学院 | 金融 |
310999807 | 韩* | 金融学院 | 金融 |
310999816 | 芦* | 城市与区域科学学院(财经研究所) | 国防经济 |
310999827 | 周* | 外国语学院 | 日语语言文学 |
310999894 | 罗* | 金融学院 | 金融 |
321484406 | 谢* | 商学院 | 工商管理 |
321490545 | 金* | 金融学院 | 金融 |
321492761 | 王* | 金融学院 | 金融 |
321799701 | 樊* | 会计学院 | 财务管理 |
322196035 | 陈* | 会计学院 | 会计学 |
347098608 | 崔* | 公共经济与管理学院 | 投资经济 |
360182248 | 程* | 会计学院 | 会计学 |
361199609 | 经* | 金融学院 | 金融 |
370684824 | 付* | 会计学院 | 会计 |
410177660 | 呼* | 法学院 | 法律(非法学) |
411799421 | 孙* | 金融学院 | 金融 |
501997733 | 郑* | 金融学院 | 金融 |
四、以下应届本科毕业生考生,选择的报考点为上海财经大学,本科就读高校为非上海市高校,请选择本科高校所属地指定考点进行报名和考试。
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 |
310996161 | 马* | 会计学院 | 会计学 |
310996343 | 卫* | 金融学院 | 金融 |
310996376 | 郭* | 会计学院 | 会计学 |
310996493 | 郭* | 经济学院 | 金融 |
310996528 | 楼* | 经济学院 | 数量经济学 |
310996646 | 胡* | 国际工商管理学院 | 国际商务 |
310996820 | 荣* | 会计学院 | 会计学 |
310996923 | 李* | 会计学院 | 会计 |
310997459 | 高* | 金融学院 | 金融学 |
310997493 | 吕* | 会计学院 | 会计学 |
310997503 | 马* | 会计学院 | 会计 |
310997566 | 李* | 法学院 | 法律(法学) |
310997572 | 张* | 会计学院 | 会计 |
310997590 | 王* | 会计学院 | 会计 |
310998329 | 宋* | 会计学院 | 会计学 |
310998388 | 衷* | 会计学院 | 会计学 |
310998441 | 吴* | 金融学院 | 金融 |
310998443 | 郑* | 国际工商管理学院 | 国际商务 |
310998444 | 吴* | 国际工商管理学院 | 国际商务 |
310998549 | 贾* | 金融学院 | 金融 |
310998661 | 方* | 国际工商管理学院 | 市场营销学 |
310998713 | 倪* | 金融学院 | 金融 |
310998743 | 梁* | 经济学院 | 数量经济学 |
310998799 | 陈* | 会计学院 | 会计 |
310998852 | 杨* | 金融学院 | 金融 |
310999040 | 刘* | 金融学院 | 金融 |
310999140 | 刘* | 会计学院 | 会计 |
310999174 | 杨* | 公共经济与管理学院 | 税务 |
310999241 | 赵* | 信息管理与工程学院 | 管理科学与工程 |
310999424 | 岳* | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 |
310999431 | 史* | 金融学院 | 金融 |
310999453 | 鲍* | 国际工商管理学院 | 国际贸易学 |
310999798 | 潘* | 公共经济与管理学院 | 投资经济 |
五、对于非应届、非上海户籍且选择上海财经大学考点的考生,如在上海市工作,请提前准备本人近三个月的社保缴纳记录或者上海市居住证(长期),并在网上确认期间按照要求上传有关材料。如不在上海市工作,请选择户口或工作所在地进行报名和考试。(非应届、非上海户籍且选择上海财经大学考点考生名单略)
六、我校公共管理硕士、工程管理硕士、金融硕士05方向、会计硕士02方向、工商管理硕士02-04方向的学习方式为非全日制,其就业方式仅能选择12定向就业,请选择11非定向就业的考生及时更正报考信息。(报考非全日专业或研究方向选择就业方式为11非定向就业的考生名单略)
七、网上报名时未通过学历(学籍)校验的考生,请务必仔细核查并更正填报的姓名、证件号码、毕业学校、毕业年月、学历、学历证书编号、学习形式等信息,如更正后仍未通过网上学历(学籍)校验的考生,国内学历应及时到中国高等教育学生信息网进行学历(学籍)认证,国外学历应及时到教育部留学服务中心进行认证。在现场确认时按照报考点要求将认证报告交报考点。(未通过学历(学籍)校验的考生略)
上海财经大学研究生招生办公室
2017年10月26日
发布时间:2017-10-26
阅读量:25966