根据《关于做好我校2018年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生选拔工作的通知》的部署,经学生申报、学院选拔、学校考核和校推免生遴选工作领导小组审核等程序,共有206位同学获得我校2018年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格,28人获得各类型推荐免试候补资格,现将名单公布如下。
一、常规推免名单
学号 | 姓名 | 所在学院 | 本科专业 | 备注 |
2014111339 | 周倩 | 法学院 | 法学 | |
2014111170 | 罗萱 | 法学院 | 法学 | |
2014110781 | 李园园 | 法学院 | 法学 | |
2014111289 | 郭彤 | 法学院 | 法学 | |
2014111648 | 陈欣 | 法学院 | 法学 | |
2014111393 | 曾月慧 | 法学院 | 法学 | |
2014111846 | 寸丽书 | 法学院 | 法学 | |
2014111210 | 成思昭 | 公共经济与管理学院 | 税收学 | |
2014111613 | 王筱筱 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | |
2014111653 | 夏菀青 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | |
2014111176 | 刘浩辰 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | |
2014111710 | 王琰 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2014110783 | 丁宇佳 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | |
2014110969 | 罗瑞 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2014111759 | 黄司琦 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2014110022 | 董烁 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | |
2014111614 | 夏杨帆 | 公共经济与管理学院 | 税收学 | |
2014110784 | 董敏雅 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | |
2014110918 | 谭晓莹 | 公共经济与管理学院 | 行政管理 | |
2014110793 | 刘舒伦 | 公共经济与管理学院 | 税收学 | |
2014111344 | 张琴 | 公共经济与管理学院 | 税收学 | |
2014111484 | 赵建 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2014110787 | 吕佩雯 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2014111715 | 盛玲玉 | 公共经济与管理学院 | 房地产开发与管理 | |
2014111486 | 孙英杰 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 | |
2014110435 | 陆之洲 | 公共经济与管理学院 | 税收学 | |
2014111214 | 苏佩佩 | 公共经济与管理学院 | 房地产开发与管理 | |
2012116320 | 范文卿 | 公共经济与管理学院 | 行政管理 | 退伍大学生 |
2014111037 | 徐常钦 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 | 特长生 |
2014110760 | 宋炯伟 | 国际工商管理学院 | 工商管理 | |
2014111697 | 杨鑫 | 国际工商管理学院 | 物流管理 | |
2014121747 | 蒋昱辰 | 国际工商管理学院 | 国际经济与贸易 | |
2014121748 | 雷佳郦 | 国际工商管理学院 | 国际经济与贸易 | |
2014111023 | 龙开颜 | 国际工商管理学院 | 人力资源管理 | |
2014111550 | 黄一凡 | 国际工商管理学院 | 工商管理 | |
2014110762 | 王柯栋 | 国际工商管理学院 | 工商管理 | |
2014111742 | 黄圣松 | 国际工商管理学院 | 工商管理 | |
2014111693 | 邓晗 | 国际工商管理学院 | 国际商务 | |
2014110999 | 徐雨彤 | 国际工商管理学院 | 国际商务 | |
2014111535 | 范蒙卓 | 国际工商管理学院 | 国际商务 | |
2014111421 | 肖翡俊 | 国际工商管理学院 | 市场营销 | |
2014110874 | 李欣欣 | 国际工商管理学院 | 工商管理 | |
2014110901 | 文舒婷 | 国际工商管理学院 | 国际商务 | |
2014110321 | 施佳云 | 国际工商管理学院 | 国际商务 | |
2014110312 | 李一唯 | 国际工商管理学院 | 工商管理 | |
2014120341 | 沙子申 | 国际工商管理学院 | 国际经济与贸易 | |
2014111306 | 裘孟洁 | 国际工商管理学院 | 国际商务 | 特长生 |
2014110053 | 孙培方 | 国际工商管理学院 | 工商管理 | 特长生 |
2014110811 | 李怡中 | 会计学院 | 会计学 | |
2014111408 | 林奕鹏 | 会计学院 | 会计学 | |
2014110797 | 支音 | 会计学院 | 财务管理 | |
2014111870 | 王思嘉 | 会计学院 | 会计学 | |
2014111485 | 吕牧原 | 会计学院 | 会计学 | |
2014111452 | 王梦婕 | 会计学院 | 会计学 | |
2014111552 | 崔迪君 | 会计学院 | 会计学 | |
2014111703 | 石景渝 | 会计学院 | 会计学 | |
2014111723 | 何伟瀚 | 会计学院 | 会计学 | |
2014110676 | 吴言钰 | 会计学院 | 财务管理 | |
2014111134 | 路亚晴 | 会计学院 | 财务管理 | |
2014110622 | 乔月 | 会计学院 | 财务管理 | |
2014110683 | 查苇洁 | 会计学院 | 财务管理 | |
2014111872 | 赵紫薇 | 会计学院 | 财务管理 | |
2014111890 | 焦靖怡 | 会计学院 | 会计学 | |
2014111034 | 张宇瀚 | 会计学院 | 会计学 | |
2014111518 | 胥文豪 | 会计学院 | 会计学 | |
2014110077 | 芮雪莹 | 会计学院 | 财务管理 | |
2014110605 | 黄婷婷 | 会计学院 | 会计学 | |
2014120735 | 陈凯丽 | 会计学院 | 会计学 | |
2014121732 | 张阳 | 会计学院 | 会计学 | |
2014111700 | 周倩 | 会计学院 | 会计学 | |
2014111368 | 吴步晨 | 会计学院 | 会计学 | |
2014111345 | 戴霞 | 会计学院 | 会计学 | |
2014110625 | 尤宁 | 会计学院 | 财务管理 | |
2014110682 | 缪蕾 | 会计学院 | 会计学 | |
2014110626 | 张新怡 | 会计学院 | 会计学 | |
2014110852 | 赵雨佳 | 会计学院 | 会计学 | |
2014120633 | 朱钰寒 | 会计学院 | 会计学 | 特长生 |
2014110700 | 曹圣宇 | 会计学院 | 财务管理 | 联名推荐 |
2014110758 | 郭星汝 | 金融学院 | 金融学 | |
2014110718 | 季祎苓 | 金融学院 | 金融学 | |
2014110821 | 李旭峰 | 金融学院 | 金融学 | |
2014111318 | 王黎 | 金融学院 | 金融工程 | |
2014121691 | 罗玉雪 | 金融学院 | 金融学 | |
2014121739 | 钟馨雨 | 金融学院 | 金融学 | |
2014111494 | 徐锡联 | 金融学院 | 金融工程 | |
2014111593 | 张琛 | 金融学院 | 金融工程 | |
2014111316 | 从文涛 | 金融学院 | 信用管理 | |
2014110894 | 孙鸣慧 | 金融学院 | 金融工程 | |
2014121147 | 白婧雯 | 金融学院 | 金融学 | |
2014110795 | 沈镇棋 | 金融学院 | 金融工程 | |
2014111527 | 霍永康 | 金融学院 | 金融工程 | |
2014110785 | 高小晶 | 金融学院 | 金融学 | |
2014110516 | 钱琪文 | 金融学院 | 金融学 | |
2014111383 | 林文斌 | 金融学院 | 信用管理 | |
2014111468 | 夏小雲 | 金融学院 | 金融学 | |
2014111020 | 王祝遥 | 金融学院 | 金融学 | |
2014111385 | 周欣 | 金融学院 | 保险学 | |
2014110127 | 刘洋铭 | 金融学院 | 保险学 | |
2014110806 | 潘明敏 | 金融学院 | 金融学 | |
2014111464 | 林春鹏 | 金融学院 | 金融学 | |
2014121640 | 刘学 | 金融学院 | 金融学 | 国家级比赛获奖 |
2012113408 | 黄家浩 | 金融学院 | 信用管理 | 退伍大学生 |
2012113422 | 杜锦峰 | 金融学院 | 信用管理 | 退伍大学生 |
2012113417 | 周运昊 | 金融学院 | 信用管理 | 退伍大学生 |
2012113222 | 顾舒轩 | 金融学院 | 保险学 | 退伍大学生 |
2014111424 | 吕效楠 | 经济学院 | 经济学 | |
2014110776 | 沈雨晴 | 经济学院 | 经济学 | |
2014110674 | 朱轶凡 | 经济学院 | 经济学 | |
2014111477 | 孙哲 | 经济学院 | 经济学 | |
2014111335 | 柯若凡 | 经济学院 | 经济学 | |
2014110820 | 江一帆 | 经济学院 | 经济学 | |
2014111475 | 刘秋彤 | 经济学院 | 经济学 | |
2014111880 | 李家俊 | 经济学院 | 经济学 | |
2014111083 | 王迎婧 | 经济学院 | 经济学 | |
2014120662 | 陈婷婷 | 经济学院 | 经济学 | |
2014121753 | 邓朝锦 | 经济学院 | 经济学 | |
2014120353 | 顾佳莉 | 经济学院 | 经济学 | |
2014110398 | 张楚凡 | 经济学院 | 经济学 | |
2014110378 | 金华雨 | 经济学院 | 经济学 | |
2014111332 | 王小倩 | 经济学院 | 经济学 | |
2014110103 | 高亚兴 | 经济学院 | 经济学 | |
2014111547 | 唐霖君 | 经济学院 | 经济学 | |
2014120666 | 陆依 | 经济学院 | 经济学 | |
2014111285 | 刘欣媛 | 经济学院 | 经济学 | |
2012111086 | 李俊松 | 经济学院 | 经济学 | 退伍大学生 |
2014111221 | 刘思辰 | 人文学院 | 社会学 | |
2014110031 | 周融 | 人文学院 | 新闻学 | |
2014110832 | 周志鹏 | 人文学院 | 社会学 | |
2014111771 | 黄丹 | 人文学院 | 社会学 | |
2014111966 | 吴绍志 | 人文学院 | 新闻学 | |
2014111769 | 付珞宜 | 人文学院 | 社会学 | |
2014111918 | 韦媛媛 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
2014111581 | 宣飘 | 数学学院 | 信息与计算科学 | |
2014111779 | 谢欣怡 | 数学学院 | 信息与计算科学 | |
2014111504 | 姜逸梅 | 数学学院 | 信息与计算科学 | |
2012119520 | 王安宁 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 退伍大学生 |
2014111500 | 王家宝 | 统计与管理学院 | 应用统计学 | |
2014110719 | 陆晓敏 | 统计与管理学院 | 应用统计学 | |
2014111448 | 俞韵辉 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
2014111374 | 吴涵泳 | 统计与管理学院 | 应用统计学 | |
2014111373 | 胡盛锠 | 统计与管理学院 | 应用统计学 | |
2014111507 | 吴思仪 | 统计与管理学院 | 应用统计学 | |
2014110939 | 罗景升 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
2014110938 | 蒋舟 | 统计与管理学院 | 应用统计学 | |
2014111370 | 曹思佳 | 统计与管理学院 | 应用统计学 | |
2014111063 | 胡旻皓 | 统计与管理学院 | 经济统计学 | |
2014111866 | 周羽佳 | 统计与管理学院 | 应用统计学 | |
2014110148 | 孟禹彤 | 统计与管理学院 | 应用统计学 | |
2014110845 | 余嫒嫒 | 统计与管理学院 | 应用统计学 | |
2012119057 | 雷骏峰 | 统计与管理学院 | 统计学 | 退伍大学生 |
2014110546 | 沈妍 | 外国语学院 | 商务英语 | |
2014110849 | 陈柏楠 | 外国语学院 | 日语 | |
2014110813 | 苏艺 | 外国语学院 | 商务英语 | |
2014110810 | 周雨茜 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2014110704 | 储佳圻 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2014110519 | 宋怡雯 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2014110067 | 符咏畅 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2014110809 | 赵桂越 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | |
2014111822 | 赵馨玥 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2014111773 | 边俐菁 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | |
2014111355 | 丁瑞卿 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2014111563 | 晋艺畅 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2014111567 | 申晓冰 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2014111814 | 韩艺 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2014111094 | 尤丽 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | |
2014110528 | 蔡令予 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | |
2014111493 | 武卉紫 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2014110701 | 曹心怡 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | |
2012114007 | 赖泽华 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 退伍大学生 |
2014110805 | 潘斌 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 特长生 |
二、“国际组织人才培养基地班”项目专项计划推免名单
根据“国际组织人才培养基地班”项目的综合考核成绩,确定以下同学获得我校“国际组织人才培养基地班”专项计划的推免资格。
学号 | 姓名 | 所在学院 | 本科专业 | 专项类型 |
2014110320 | 沈雁青 | 国际工商管理学院 | 国际商务 | 国际金融商务类 |
2014110328 | 徐烨丞 | 金融学院 | 金融学 | 国际金融商务类 |
2014110777 | 吴晓艺 | 经济学院 | 经济学 | 国际金融商务类 |
2014111699 | 郑园枫 | 国际工商管理学院 | 国际商务 | 国际金融商务类 |
2014110071 | 郭辰 | 外国语学院 | 商务英语 | 国际金融商务类 |
2014110921 | 李晨曦 | 人文学院 | 新闻学 | 国际金融商务类 |
2014111702 | 黄雪纯 | 经济学院 | 经济学 | 国际金融商务类 |
2014110645 | 郁凡 | 金融学院 | 金融学 | 国际金融商务类 |
2014110914 | 赵思琪 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | 国际金融商务类 |
2014111396 | 王明阳 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 国际金融商务类 |
2014110539 | 丁蕴仪 | 外国语学院 | 商务英语 | 国际金融商务类 |
2014111158 | 王鑫城 | 国际工商管理学院 | 工商管理 | 国际金融商务类 |
2014120302 | 周建宇 | 金融学院 | 金融学 | 国际金融商务类 |
2014121312 | 潘慰 | 会计学院 | 会计学 | 国际金融商务类 |
2014111743 | 李筱璐 | 会计学院 | 会计学 | 国际金融商务类 |
2014110699 | 邹颖婷 | 人文学院 | 新闻学 | 国际金融商务类 |
2014111471 | 李冠男 | 国际工商管理学院 | 市场营销 | 国际金融商务类 |
2014121835 | 飞帆 | 金融学院 | 金融学 | 国际金融商务类 |
2014110937 | 杨钧升 | 会计学院 | 会计学 | 国际金融商务类 |
2014110705 | 麻绎文 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 国际金融商务类 |
2014111167 | 程璐璐 | 法学院 | 法学 | 法律类 |
2014111551 | 张荣荣 | 法学院 | 法学 | 法律类 |
2014110826 | 杜晨曦 | 法学院 | 法学 | 法律类 |
2014111902 | 张艺潇 | 法学院 | 法学 | 法律类 |
2014110412 | 毛瀛舟 | 法学院 | 法学 | 法律类 |
2014110909 | 肖巧丽 | 法学院 | 法学 | 法律类 |
2014110906 | 林仕婷 | 法学院 | 法学 | 法律类 |
2014111649 | 林龙华 | 法学院 | 法学 | 法律类 |
2014111334 | 程哲远 | 法学院 | 法学 | 法律类 |
2014110406 | 陈勃旭 | 法学院 | 法学 | 法律类 |
通过“国际组织人才培养基地班-国际金融商务类”项目遴选的推免生,在“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”中仅可填报我校金融学院金融硕士国际组织人才培养方向或国际工商管理学院国际商务硕士专业国际组织人才培养方向,其就读专业按照招生计划,结合志愿填报情况,根据总评成绩排名依次确定,且当“国际金融商务类”拟录取名单需要增补时,总评成绩排名靠前的同学可按照招生计划优先按志愿选择就读专业;通过“国际组织人才培养基地班-法律类”项目遴选的推免生,在“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”中仅可填报我校法学院法律硕士专业国际组织人才培养方向。
三、支教团专项计划推免名单
学号 | 姓名 | 所在学院 | 本科专业 |
2014110754 | 项宇博 | 金融学院 | 金融工程 |
2014110036 | 陆星辰 | 统计与管理学院 | 经济统计学 |
2014111347 | 汪殊逸 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 |
2014111720 | 刘明红 | 会计学院 | 会计学 |
2014111701 | 黄琳芮 | 经济学院 | 经济学 |
2014110958 | 黄鹤伟 | 会计学院 | 会计学 |
通过支教团专项计划遴选的推免生,在“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”中仅可选择报考本校专业志愿。
四、常规推免候补名单
根据学院上报的常规推免生候补名单,综合学业成绩,确定以下同学获得我校2018年常规推免候补资格。
排序 | 学号 | 姓名 | 所在学院 | 本科专业 |
1 | 2014111290 | 姜金坪 | 法学院 | 法学 |
2 | 2014110118 | 刘童 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 |
3 | 2014120632 | 朱佳燕 | 会计学院 | 会计学 |
4 | 2014111329 | 陈曦 | 经济学院 | 经济学 |
5 | 2014110847 | 肖宝仁 | 数学学院 | 数学与应用数学 |
6 | 2014111711 | 曾敬 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
7 | 2014111320 | 张雪纯 | 金融学院 | 金融学 |
8 | 2014110804 | 葛江帆 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 |
9 | 2014110743 | 陈虻 | 金融学院 | 金融学 |
10 | 2014110429 | 高原 | 经济学院 | 经济学 |
上述10位候补同学如未获得正式推免资格,报考我校下一年度硕士研究生,如其初试成绩达到我校规定的学科门类复试分数线,可直接进入复试录取程序。
在推荐阶段,当常规推免生因故取消或因个人原因放弃推免资格,或因学校推免名额总量增加时,候补同学可依次递补。递补规则为:某一学院的推免生放弃,由所在学院候补同学按照学院公示的候补顺序依次递补;其他情况下按照上述公布的顺序依次递补。
五、“国际组织人才培养基地班”项目专项计划候补名单
根据“国际组织人才培养基地班”项目的综合考核成绩,确定以下同学获得我校“国际组织人才培养基地班”专项计划的推免候补资格。
排序 | 学号 | 姓名 | 所在学院 | 本科专业 | 专项类型 |
1 | 2014110782 | 严忻怡 | 国际工商管理学院 | 工商管理 | 国际金融商务类 |
2 | 2014121874 | 袁子琦 | 会计学院 | 会计学 | 国际金融商务类 |
3 | 2014110778 | 章方恒 | 经济学院 | 经济学 | 国际金融商务类 |
4 | 2014110874 | 李欣欣 | 国际工商管理学院 | 工商管理 | 国际金融商务类 |
5 | 2014111809 | 李明慧 | 公共经济与管理学院 | 行政管理 | 国际金融商务类 |
6 | 2014111176 | 刘浩辰 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | 国际金融商务类 |
7 | 2014111886 | 朱焕雅 | 人文学院 | 新闻学 | 国际金融商务类 |
8 | 2014111771 | 黄丹 | 人文学院 | 社会学 | 国际金融商务类 |
9 | 2014110516 | 钱琪文 | 金融学院 | 金融学 | 国际金融商务类 |
10 | 2014111591 | 李妍 | 金融学院 | 金融工程 | 国际金融商务类 |
11 | 2014121747 | 蒋昱辰 | 国际工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 国际金融商务类 |
12 | 2014120338 | 邓亦乐 | 国际工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 国际金融商务类 |
1 | 2014110018 | 顾佳怡 | 法学院 | 法学 | 法律类 |
2 | 2014110422 | 朱君仪 | 法学院 | 法学 | 法律类 |
3 | 2014110407 | 陈罕洋 | 法学院 | 法学 | 法律类 |
4 | 2014110061 | 季月华 | 法学院 | 法学 | 法律类 |
5 | 2014111648 | 陈欣 | 法学院 | 法学 | 法律类 |
6 | 2014111290 | 姜金坪 | 法学院 | 法学 | 法律类 |
在推荐阶段,仅当“国际组织人才培养基地班”专项相应专项正式推免生因故取消或因个人原因放弃推免资格时,上述候补学生可根据候补专项类型依次递补,且总评成绩排名靠前的同学可优先按志愿选择就读专业。
如对以上名单有异议,请于公布之日起5日内,发邮件至yzb@mail.shufe.edu.cn,或致电65903795、65903941。
上海财经大学推免生遴选工作领导小组
2017年9月19日
发布时间:2017-09-19
阅读量:51201