根据学员在夏令营的综合表现,按照复试成绩(满分100分:数学笔试50分、专业面试20分、论文报告15分、英语面试15分)排名,择优确定获得我院2018年外校推荐免试硕士研究生(硕博连读项目)候选人资格名单如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 复试成绩 | 拟录取专业 |
1 | 蒋锦秀 | 吉林大学 | 国际经济与贸易 | 68.57 | 政治经济学 |
2 | 郎旭华 | 华东师范大学 | 经济学 | 67.43 | 政治经济学 |
3 | 谢瑶 | 江西财经大学 | 经济学 | 68.67 | 经济思想史 |
4 | 李文 | 南昌大学 | 金融学 | 66.37 | 经济思想史 |
5 | 陈娟 | 南昌大学 | 会计学(金融双学位) | 66.11 | 经济史 |
6 | 黄泓竣 | 华中科技大学 | 统计学 | 78.37 | 西方经济学 |
7 | 何佳俐 | 北京师范大学 | 经济学(实验班) | 75.53 | 西方经济学 |
8 | 何梓豪 | 中山大学 | 材料化学 | 73.58 | 西方经济学 |
9 | 胡新全 | 华中科技大学 | 经济统计学 | 73.23 | 数量经济学 |
10 | 吴靖珂 | 吉林大学 | 经济学(基地班) | 68.08 | 人口、资源与环境经济学 |
11 | 潘心彤 | 四川大学 | 数学经济创新班 | 67.49 | 数量经济学 |
12 | 殷泽晨 | 同济大学 | 环境科学 | 67.17 | 数量经济学 |
13 | 赵群 | 西北农林科技大学 | 经济学 | 63.74 | 劳动经济学 |
根据学员在夏令营的综合表现,按照夏令营总成绩(满分100分:数学笔试50分、专业面试35分、英语面试15分)排名,择优确定获得我院2018年外校推荐免试硕士研究生(硕士项目)候选人资格名单如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 复试成绩 | 拟录取专业研究方向 |
1 | 胡雨蝶 | 湖南大学 | 数学与应用数学 | 88.27 | 西方经济学数理金融经济学方向 |
2 | 张嘉文 | 华东师范大学 | 金融工程 | 85.90 | 西方经济学数理金融经济学方向 |
3 | 朱思敏 | 华中科技大学 | 金融学 | 84.62 | 西方经济学数理金融经济学方向 |
4 | 王曌 | 吉林大学 | 统计学 | 86.96 | 数量经济学大数据经济学方向 |
5 | 王嘉佳 | 华东师范大学 | 统计系 | 85.68 | 数量经济学大数据经济学方向 |
6 | 孙乔容若 | 四川大学 | 数学经济创新班 | 84.80 | 数量经济学大数据经济学方向 |
7 | 丁新苗 | 山东大学 | 信息与计算科学 | 82.58 | 数量经济学大数据经济学方向 |
8 | 王晓峰 | 哈尔滨商业大学 | 金融学(人才培养实验班) | 88.03 | 金融硕士金融计量方向 |
9 | 胡慧 | 东南大学 | 统计学 | 87.71 | 金融硕士金融计量方向 |
10 | 贺楠 | 西南财经大学 | 数学与应用数学(金融数学创新实验班) | 85.43 | 金融硕士金融计量方向 |
11 | 张蕴涵 | 厦门大学 | 经济统计 | 85.21 | 金融硕士金融计量方向 |
12 | 马申娟 | 武汉大学 | 数理经济与数理金融试验班 | 84.93 | 金融硕士金融计量方向 |
13 | 侯文佳 | 山东大学 | 金融学 | 83.88 | 金融硕士金融计量方向 |
14 | 唐雪 | 武汉大学 | 金融工程 | 83.38 | 金融硕士金融计量方向 |
15 | 孙樱子 | 华东理工大学 | 数学与应用数学 | 83.04 | 金融硕士金融计量方向 |
16 | 黄博 | 浙江大学 | 经济系 | 82.53 | 金融硕士金融计量方向 |
17 | 李晨 | 华东师范大学 | 数学与应用数学 | 82.51 | 金融硕士金融计量方向 |
18 | 陈旸 | 四川大学 | 金融学 | 82.23 | 金融硕士金融计量方向 |
19 | 朱林浩 | 武汉大学 | 金融工程 | 80.73 | 金融硕士金融计量方向 |
20 | 林诗雅 | 厦门大学 | 数理统计 | 78.73 | 金融硕士金融计量方向 |
21 | 陆燕妮 | 中央财经大学 | 应用心理学(经济心理学方向) | 78.51 | 金融硕士金融计量方向 |
22 | 马维娜 | 苏州大学 | 金融数学 | 78.10 | 金融硕士金融计量方向 |
23 | 何学思 | 西南财经大学 | 金融学(金融与理财实验班) | 77.44 | 金融硕士金融计量方向 |
24 | 曾琦乐 | 厦门大学 | 数学与应用数学 | 77.23 | 金融硕士金融计量方向 |
25 | 申端文 | 南京邮电大学 | 应用统计学 | 75.28 | 金融硕士金融计量方向 |
获得我院2018年外校推荐免试硕士研究生(硕士项目)候选人候备资格的学生名单如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 复试成绩 | 申请专业研究方向 |
1 | 高天琛 | 北京师范大学 | 数学与应用数学(励耘试验班) | 83.31 | 西方经济学数理金融经济学方向 |
2 | 孙家林 | 山东大学 | 数学与应用数学 | 81.50 | 西方经济学数理金融经济学方向 |
3 | 李子彧 | 山东大学 | 统计学 | 79.85 | 西方经济学数理金融经济学方向 |
4 | 汪达明 | 南开大学 | 应用物理(金融双学位) | 78.77 | 西方经济学数理金融经济学方向 |
5 | 黄晨 | 湖南大学 | 经济学 | 77.58 | 西方经济学数理金融经济学方向 |
6 | 徐婉迪 | 吉林大学 | 统计学(含金融数学) | 76.33 | 西方经济学数理金融经济学方向 |
7 | 宁静馨 | 北京师范大学 | 经济学 | 74.02 | 西方经济学数理金融经济学方向 |
8 | 王亚男 | 兰州大学 | 经济学基地班 | 66.38 | 西方经济学数理金融经济学方向 |
9 | 郑德昌 | 安徽大学 | 经济学 | 64.34 | 西方经济学数理金融经济学方向 |
10 | 张雪晴 | 华中科技大学 | 经济学创新实验班 | 80.71 | 数量经济学大数据经济学方向 |
11 | 潘宇阳 | 厦门大学 | 经济统计 | 78.03 | 数量经济学大数据经济学方向 |
12 | 张华炜 | 大连理工大学 | 信息与计算科学 | 77.90 | 数量经济学大数据经济学方向 |
13 | 李泽 | 天津大学 | 数学与应用数学 | 77.50 | 数量经济学大数据经济学方向 |
14 | 陈子浩 | 中国海洋大学 | 数学与应用数学 | 75.08 | 数量经济学大数据经济学方向 |
15 | 肖微微 | 中南财经政法大学 | 统计学 | 70.41 | 数量经济学大数据经济学方向 |
16 | 李采斐 | 电子科技大学 | 数学与应用数学 | 69.06 | 数量经济学大数据经济学方向 |
17 | 罗雪 | 同济大学 | 软件工程 | 66.35 | 数量经济学大数据经济学方向 |
18 | 龚春夏 | 重庆大学 | 软件工程 | 66.23 | 数量经济学大数据经济学方向 |
19 | 纪应心 | 南昌大学 | 金融学 | 65.03 | 数量经济学大数据经济学方向 |
20 | 周雨田 | 西南财经大学 | 数学与应用数学(金融数学实验班) | 73.90 | 金融硕士金融计量方向 |
21 | 李梓澎 | 武汉大学 | 金融学 | 72.65 | 金融硕士金融计量方向 |
22 | 曾淑琴 | 华中科技大学 | 国际经济与贸易 | 70.89 | 金融硕士金融计量方向 |
23 | 张子慧 | 上海交通大学 | 金融学 | 70.87 | 金融硕士金融计量方向 |
24 | 华聪颖 | 华中科技大学 | 金融学 | 70.18 | 金融硕士金融计量方向 |
25 | 曾凌 | 陕西师范大学 | 金融学 | 67.98 | 金融硕士金融计量方向 |
26 | 程妍 | 中国农业大学 | 金融学 | 64.78 | 金融硕士金融计量方向 |
27 | 郭雪凡 | 北京交通大学 | 金融学 | 64.70 | 金融硕士金融计量方向 |
28 | 包浴阳 | 大连理工大学 | 金融学(英语强化) | 64.30 | 金融硕士金融计量方向 |
29 | 陈书玲 | 西南财经大学 | 光华创新人才金融服务与管理实验班 | 63.18 | 金融硕士金融计量方向 |
30 | 许洪波 | 山东大学 | 金融学 | 62.41 | 金融硕士金融计量方向 |
31 | 薛春 | 西安交通大学 | 经济统计学 | 62.15 | 金融硕士金融计量方向 |
32 | 祝嘉雪 | 湖南大学 | 统计学 | 61.89 | 金融硕士金融计量方向 |
注意事项:
1、推荐免试候选人须符合《上海财经大学接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》相关规定,获得本科所在学校正式推荐免试资格,方可成为我院正式的推荐免试硕士研究生。我校将在9月对推荐免试候选人前六个学期的学习成绩或综合测评成绩排名正式证明等材料进行审核,不符合相关规定者将取消候选人资格。
2、获得候选人候备资格的学生只有在所申请专业的候选人主动放弃或未达到注意事项1要求情况下,方有机会按照复试成绩排序依次增补。
3、成为我院正式推荐免试硕士研究生的推免候选人,需在规定时间登陆教育部的规定网站,在系统中报考我校,并确认我校复试及录取通知;在规定时间未填报的学生,将视为放弃候选人资格。具体请关注我校研究生院的后续通知。
上海财经大学经济学院
2017年7月20日
发布时间:2017-07-20
阅读量:37668