根据学员在夏令营的综合表现,按照复试成绩(满分100分:外语听说能力20分、综合素质20分、专业基础知识20分、专业应用能力20分、专业创新能力20分)排名,择优确定获得我院2018年外校推荐免试硕士研究生(硕博连读项目)候选人资格名单如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 复试成绩 | 拟录取专业 |
1 | 徐嘉鑫 | 湖南大学 | 国际经济与贸易 | 81.6 | 世界经济 |
2 | 卢晨耀 | 同济大学 | 软件工程 | 78.8 | 世界经济 |
3 | 李肖 | 山西大学 | 国际经济与贸易 | 72.4 | 世界经济 |
4 | 林敬杰 | 上海交通大学 | 食品科学与工程 | 82.8 | 产业经济学 |
5 | 张梦宇 | 郑州大学 | 经济学 | 80.8 | 产业经济学 |
6 | 娄佳宁 | 西北农林科技大学 | 农林经济管理 | 75.4 | 产业经济学 |
7 | 童非 | 东华大学 | 国际经济与贸易 | 86.2 | 国际贸易学 |
8 | 杨春莉 | 东北大学 | 国际经济与贸易 | 74.4 | 国际贸易学 |
9 | 刘慧林 | 天津财经大学 | 工商管理 | 91.8 | 企业管理 |
10 | 吴凡 | 东华大学 | 会计 | 91.0 | 企业管理 |
11 | 张紫滕 | 吉林大学 | 人力资源管理 | 89.2 | 企业管理 |
12 | 陈超毅 | 天津师范大学 | 工商管理 | 88.6 | 企业管理 |
13 | 张玥辰 | 辽宁大学 | 工商管理 | 86.8 | 企业管理 |
14 | 李成蹊 | 西安电子科技大学 | 市场营销 | 96.4 | 市场营销学 |
15 | 闫晓旭 | 暨南大学 | 市场营销 | 95.0 | 市场营销学 |
16 | 曹琪 | 武汉理工大学 | 市场营销 | 93.0 | 市场营销学 |
获得候选人候备资格的学生名单如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 复试成绩 | 申请专业 |
1 | 周君泽 | 吉林大学 | 国际经济与贸易 | 70.2 | 世界经济 |
2 | 肖正 | 安徽财经大学 | 贸易经济 | 74.4 | 产业经济学 |
3 | 王可昕 | 中国海洋大学 | 工商管理 | 82.2 | 企业管理 |
4 | 陈萌 | 陕西师范大学 | 人力资源管理 | 81.2 | 企业管理 |
5 | 刘欣然 | 上海外国语大学 | 国际经济与贸易 | 78.8 | 企业管理 |
6 | 莫田甜 | 湖南大学 | 市场营销(国际实验班) | 91.6 | 市场营销学 |
7 | 刘子璐 | 中山大学 | 软件工程 | 90.0 | 市场营销学 |
8 | 严秋斯 | 北京科技大学 | 工商管理 | 88.2 | 市场营销学 |
根据学员在夏令营的综合表现,按照复试成绩(满分100分:面试成绩占70%,研究报告占30%)排名,择优确定获得我院2018年外校推荐免试硕士研究生(国际商务硕士)候选人资格名单如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 复试成绩 | 拟录取专业 |
1 | 朱琦栋 | 东北农业大学 | 会计学 | 93.12 | 国际商务硕士 |
2 | 陈相颖 | 上海对外经贸大学 | 国际经济与贸易(全英语实验班) | 91.69 | 国际商务硕士 |
3 | 邓欣禾 | 西南财经大学 | 国际商务(双语实验班) | 91.56 | 国际商务硕士 |
4 | 颛一 | 上海交通大学 | 食品科学与工程(第二专业:工商管理) | 88.79 | 国际商务硕士 |
5 | 宋莹 | 河南大学 | 国际经济与贸易 | 88.16 | 国际商务硕士 |
6 | 王子文 | 对外经济贸易大学 | 物流管理 | 87.32 | 国际商务硕士 |
7 | 高爽 | 东北财经大学 | 金融学 | 85.46 | 国际商务硕士 |
8 | 鲍悦 | 上海对外经贸大学 | 国际商务(中澳合作) | 85.37 | 国际商务硕士 |
9 | 郁亦璐 | 上海对外经贸大学 | 金融工程 | 85.10 | 国际商务硕士 |
10 | 方思祖 | 天津大学 | 英语 | 85.02 | 国际商务硕士 |
11 | 杨运美 | 大连理工大学 | 工商管理 | 84.86 | 国际商务硕士 |
12 | 龙思宇 | 四川大学 | 国际经济与贸易(双语) | 84.02 | 国际商务硕士 |
13 | 邹易 | 上海海洋大学 | 市场营销(国际商务方向) | 83.96 | 国际商务硕士 |
14 | 丁雨晴 | 郑州大学 | 金融学 | 83.81 | 国际商务硕士 |
15 | 黄君苹 | 四川大学 | 国民经济管理 | 83.74 | 国际商务硕士 |
16 | 丁珺 | 四川大学 | 国际经济与贸易 | 83.64 | 国际商务硕士 |
17 | 刘琪 | 安徽大学 | 工商管理 | 83.59 | 国际商务硕士 |
18 | 李晨曦 | 上海财经大学 | 经济新闻(金融双专) | 83.42 | 国际商务硕士 |
19 | 魏鸿博 | 中南大学 | 财务管理 | 83.32 | 国际商务硕士 |
20 | 张帆 | 中央财经大学 | 人力资源管理 | 82.91 | 国际商务硕士 |
21 | 颜顺杰 | 山东大学 | 国际商务 | 82.50 | 国际商务硕士 |
22 | 李佳蓉 | 华东师范大学 | 国际经济与贸易系 | 82.49 | 国际商务硕士 |
23 | 程梁双 | 四川外国语大学 | 审计学 | 82.36 | 国际商务硕士 |
24 | 俞冰琳 | 华侨大学 | 经济学 | 82.28 | 国际商务硕士 |
25 | 范方舟 | 华中科技大学 | 国际商务(英语二学位) | 81.99 | 国际商务硕士 |
26 | 任雨禾 | 上海外国语大学 | 工商管理 | 81.70 | 国际商务硕士 |
27 | 苏彤 | 中国地质大学(武汉) | 工商管理(双语) | 81.46 | 国际商务硕士 |
28 | 徐盈昀 | 南昌大学 | 国际经济与贸易(商务英语) | 81.22 | 国际商务硕士 |
29 | 俞洁 | 上海对外经贸大学 | 金融学(中加合作) | 80.98 | 国际商务硕士 |
30 | 李帅 | 厦门大学 | 海洋化学,经济学 | 80.86 | 国际商务硕士 |
获得候选人候备资格的学生名单如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 复试成绩 | 申请专业 |
1 | 温馨 | 厦门大学 | 外交学(数理金融双学位) | 80.81 | 国际商务硕士 |
2 | 程尹淇 | 东华大学 | 财务管理 | 80.73 | 国际商务硕士 |
3 | 江雨阳 | 辽宁大学 | 国际商务 | 80.38 | 国际商务硕士 |
4 | 屈雅瑢 | 中南财经政法大学 | 国际商务 | 80.21 | 国际商务硕士 |
4 | 于淼 | 四川大学 | 国际经济与贸易(双语) | 80.21 | 国际商务硕士 |
6 | 师祝欣 | 四川大学 | 财务管理 | 79.96 | 国际商务硕士 |
7 | 魏文熙 | 福建师范大学 | 市场营销专业 | 79.90 | 国际商务硕士 |
8 | 冼家利 | 四川大学 | 国际经济与贸易(双语) | 79.86 | 国际商务硕士 |
9 | 朱瑜顶 | 上海交通大学 | 食品科学与工程 | 79.67 | 国际商务硕士 |
10 | 高金锋 | 华东理工大学 | 国际经济与贸易 | 79.64 | 国际商务硕士 |
11 | 祝寒璐 | 东华大学 | 会计学 | 79.44 | 国际商务硕士 |
12 | 王振雪 | 厦门大学 | 国际经济与贸易专业 | 79.36 | 国际商务硕士 |
13 | 王也 | 辽宁大学 | 国际经济与贸易 | 79.18 | 国际商务硕士 |
14 | 易晓雪 | 江西财经大学 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 78.94 | 国际商务硕士 |
15 | 苟念 | 华东师范大学 | 国际经济与贸易 | 78.49 | 国际商务硕士 |
注意事项:
1、推荐免试候选人须符合《上海财经大学接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》相关规定,获得本科所在学校正式推荐免试资格,方可成为我院正式的推荐免试硕士研究生。我校将在9月对推荐免试候选人前六个学期的学习成绩或综合测评成绩排名正式证明等材料进行审核,不符合相关规定者将取消候选人资格。
2、获得候选人候备资格的学生只有在所申请专业的候选人主动放弃或未达到注意事项1要求情况下,方有机会按照复试成绩排序依次增补。
3、成为我院正式推荐免试硕士研究生的推免候选人,需在规定时间登陆教育部的规定网站,在系统中报考我校,并确认我校复试及录取通知;在规定时间未填报的学生,将视为放弃候选人资格。具体请关注我校研究生院的后续通知。
上海财经大学国际工商管理学院
2017年7月18日
发布时间:2017-07-18
阅读量:35344