根据学员在夏令营期间的综合表现,按照复试成绩(满分100分:专业面试60分,英文面试30分,夏令营表现10分)排名,择优确定获得我院2018年外校推荐免试硕士研究生(学术型)候选人资格名单如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 复试成绩 | 拟录取专业 |
1 | 王湘 | 西安交通大学 | 85.20 | 金融学 |
2 | 李庆宸 | 南京理工大学 | 79.82 | 金融学 |
3 | 朱思源 | 湖南大学 | 76.98 | 金融学 |
4 | 陈舒 | 西北大学 | 76.72 | 金融学 |
5 | 胡涛 | 安徽财经大学 | 76.44 | 金融学 |
6 | 李超前 | 西南财经大学 | 75.72 | 金融数学与金融工程 |
1 | 熊艺凡 | 湖南大学 | 82.18 | 保险学 |
2 | 孔祥钊 | 北京邮电大学 | 73.50 | 保险学 |
获得候选人候备资格的学生名单如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 复试成绩 | 申请专业 |
1 | 胡威 | 电子科技大学 | 72.64 | 金融学大口径 |
2 | 吴孟贵 | 重庆大学 | 72.54 | 金融学大口径 |
3 | 尹铭祥 | 上海交通大学 | 71.28 | 金融学大口径 |
4 | 方培杰 | 西安交通大学 | 68.52 | 金融学大口径 |
5 | 徐天丽 | 大连理工大学 | 66.08 | 金融学大口径 |
1 | 孙悦 | 西北农林科技大学 | 73.22 | 保险学 |
根据学员在夏令营期间的综合表现,按照复试成绩(满分100分:笔试40分、面试50分、夏令营表现10分)排名,择优确定获得我院2018年外校推荐免试硕士研究生(专业学位)候选人资格名单如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 复试成绩 | 拟录取专业 | 拟录取方向 |
1 | 吴丽君 | 南开大学 | 80.44 | 金融硕士 | 金融分析师 |
2 | 陈岱 | 中南财经政法大学 | 79.94 | 金融硕士 | 金融分析师 |
3 | 顾凯文 | 华东理工大学 | 79.85 | 金融硕士 | 金融分析师 |
4 | 柏巍 | 中南财经政法大学 | 78.70 | 金融硕士 | 金融分析师 |
5 | 张瀚洋 | 上海大学 | 78.62 | 金融硕士 | 财富管理 |
6 | 夏嘉励 | 中山大学 | 78.32 | 金融硕士 | 金融工程与量化投资 |
7 | 易煜岑 | 西南交通大学 | 78.06 | 金融硕士 | 金融分析师 |
8 | 张聪 | 北京师范大学 | 77.93 | 金融硕士 | 财富管理 |
9 | 丁媛媛 | 上海外国语大学 | 77.79 | 金融硕士 | 金融分析师 |
10 | 张高飞 | 南开大学 | 77.69 | 金融硕士 | 金融分析师 |
11 | 兰甜甜 | 湖南大学 | 76.50 | 金融硕士 | 财富管理 |
12 | 施晨宇 | 华东政法大学 | 76.42 | 金融硕士 | 财富管理 |
13 | 胡晓婕 | 南京航空航天大学 | 75.91 | 金融硕士 | 金融分析师 |
14 | 杨曼 | 上海交通大学 | 75.69 | 金融硕士 | 金融分析师 |
15 | 孙辉辉 | 合肥工业大学 | 75.67 | 金融硕士 | 金融分析师 |
16 | 辛一岚 | 上海外国语大学 | 75.24 | 金融硕士 | 金融分析师 |
17 | 张梦梦 | 对外经济贸易大学 | 75.11 | 金融硕士 | 金融分析师 |
18 | 苏日娜 | 厦门大学 | 75.01 | 金融硕士 | 金融分析师 |
19 | 邓佳淼 | 中南大学 | 74.54 | 金融硕士 | 全球金融硕士双学位项目 |
20 | 黄炯楠 | 华中科技大学 | 74.33 | 金融硕士 | 金融分析师 |
21 | 张航 | 东南大学 | 73.99 | 金融硕士 | 金融工程与量化投资 |
22 | 吴雨轩 | 湖南大学 | 73.91 | 金融硕士 | 财富管理 |
23 | 刘阳 | 上海交通大学 | 73.48 | 金融硕士 | 财富管理 |
24 | 李建 | 西南财经大学 | 73.24 | 金融硕士 | 金融分析师 |
25 | 李夷 | 中南财经政法大学 | 72.73 | 金融硕士 | 金融分析师 |
26 | 雷荷仪 | 华中师范大学 | 72.20 | 金融硕士 | 财富管理 |
27 | 吕晓冉 | 上海对外经贸大学 | 72.15 | 金融硕士 | 金融分析师 |
28 | 徐一婕 | 北京理工大学 | 72.04 | 金融硕士 | 金融分析师 |
29 | 邹玉莹 | 江西财经大学 | 71.92 | 金融硕士 | 金融分析师 |
30 | 赵古月 | 上海交通大学 | 71.85 | 金融硕士 | 财富管理 |
31 | 曹倩 | 湖南大学 | 71.65 | 金融硕士 | 信用风险管理与互联网金融 |
32 | 朱泽奇 | 上海大学 | 71.23 | 金融硕士 | 全球金融硕士双学位项目 |
33 | 彭锦恒 | 南京大学 | 70.75 | 金融硕士 | 金融工程与量化投资 |
34 | 马博 | 武汉大学 | 70.71 | 金融硕士 | 金融工程与量化投资 |
35 | 张航 | 兰州大学 | 70.66 | 金融硕士 | 财富管理 |
36 | 弓靖 | 北京交通大学 | 70.39 | 金融硕士 | 财富管理 |
37 | 章轶锴 | 清华大学 | 70.03 | 金融硕士 | 财富管理 |
38 | 杨自立 | 武汉大学 | 69.84 | 金融硕士 | 信用风险管理与互联网金融 |
39 | 刘哲宏 | 华东理工大学 | 69.82 | 金融硕士 | 信用风险管理与互联网金融 |
1 | 汤治乐 | 中南财经政法大学 | 79.56 | 保险硕士 | — |
2 | 何雪琪 | 东北财经大学 | 76.65 | 保险硕士 | — |
3 | 康培亮 | 武汉大学 | 75.09 | 保险硕士 | — |
4 | 苏梦雪 | 中南财经政法大学 | 73.05 | 保险硕士 | — |
5 | 朱佳贤 | 武汉理工大学 | 72.46 | 保险硕士 | — |
6 | 王琳佳 | 华东师范大学 | 72.21 | 保险硕士 | — |
7 | 刘铭玥 | 中山大学 | 71.23 | 保险硕士 | — |
8 | 涂云海 | 四川大学 | 69.81 | 保险硕士 | — |
获得候选人候备资格的学生名单如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 复试成绩 | 申请专业 |
1 | 葛逸云 | 东南大学 | 69.62 | 金融硕士 |
2 | 周越 | 华东政法大学 | 69.55 | 金融硕士 |
3 | 戴晔咛 | 江西财经大学 | 68.28 | 金融硕士 |
4 | 祝晨婧 | 中南大学 | 68.07 | 金融硕士 |
5 | 付小桐 | 华南理工大学 | 67.87 | 金融硕士 |
6 | 沈昳灵 | 天津大学 | 67.29 | 金融硕士 |
7 | 苏钰琦 | 吉林大学 | 66.96 | 金融硕士 |
8 | 朱婉榕 | 南京大学 | 66.33 | 金融硕士 |
9 | 朱丽婷 | 中国科学技术大学 | 66.02 | 金融硕士 |
10 | 丁瑜 | 苏州大学 | 65.44 | 金融硕士 |
11 | 高明豪 | 复旦大学 | 61.07 | 金融硕士 |
12 | 周叶童 | 中国海洋大学 | 60.73 | 金融硕士 |
1 | 苏文博 | 山东大学 | 69.56 | 保险硕士 |
2 | 喻多多 | 清华大学 | 67.63 | 保险硕士 |
3 | 高姝慧 | 华东师范大学 | 66.81 | 保险硕士 |
4 | 宋星蕾 | 山东大学 | 65.28 | 保险硕士 |
5 | 崔藤予 | 北京邮电大学 | 60.01 | 保险硕士 |
注意事项:
1、推荐免试候选人须符合《上海财经大学接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》相关规定,获得本科所在学校正式推荐免试资格,方可成为我院正式的推荐免试硕士研究生。我校将在9月对推荐免试候选人前六个学期的学习成绩或综合测评成绩排名正式证明等材料进行审核,不符合相关规定者将取消候选人资格。
2、获得候选人候备资格的学生只有在所申请专业的候选人主动放弃或未达到注意事项1要求情况下,根据候补学生的志愿及调剂意向按照复试成绩排序依次进行增补。
3、成为我院正式推荐免试硕士研究生的推免候选人,需在规定时间登陆教育部的规定网站,在系统中报考我校,并确认我校复试及录取通知;在规定时间未填报的学生,将视为放弃候选人资格。具体请关注我校研究生院的后续通知。
上海财经大学金融学院
2017 年 7 月 17 日
发布时间:2017-07-17
阅读量:43790